
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker en ligne : actualité, bonus et stratégie pour jouer au poker &#187; World Series Of Poker Europe (WSOPE)</title>
	<atom:link href="http://www.webdopoker.com/wsop-europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdopoker.com</link>
	<description>Webdopoker - actualité - stratégies - tournois de poker Texas Hold&#039;em</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 19:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WSOP Europe, Main Event : Sacre logique pour Elio Fox</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/21/wsop-europe-main-event-sacre-logique-pour-elio-fox/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/21/wsop-europe-main-event-sacre-logique-pour-elio-fox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=36795</guid>
		<description><![CDATA[
Chipleader du début à la fin de cette table finale, l’américain Elio Fox a logiquement remporté ce Main Event record des WSOP Europe.
Vainqueur du Main Event du Bellagio Cup, il y a un tout petit peu plus de 3 mois à Las Vegas pour 670 000 $, Elio Fox s’offre un joli chèque de 1,4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/21/wsop-europe-main-event-sacre-logique-pour-elio-fox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP Europe, Main Event : La table finale sera superbe&#8230;mais sans français !</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/20/wsop-europe-main-event-table-finale/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/20/wsop-europe-main-event-table-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=36729</guid>
		<description><![CDATA[
Nous connaissons la table finale de ce Main Event des WSOP Europe 2011 record! Malheureusement aucun des français en lice au départ du Day 4 n’est parvenu à s’y qualifier. C&#8217;est la première fois depuis 2008 qu&#8217;aucun tricolore n&#8217;y sera présent, dommage !
Si le membre de PMU Poker Philippe Ktorza fut le premier éliminé de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/20/wsop-europe-main-event-table-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP Europe, Main Event : 4 français en demi-finale</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/19/wsop-europe-main-event-4-francais-en-demi-finale/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/19/wsop-europe-main-event-4-francais-en-demi-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=36667</guid>
		<description><![CDATA[Avec les places payées en ligne de mire, le Day 3 de ce Main Event record des WSOP Europe a connu son lot d’émotion.
Des 27 français engagés hier, ils ne sont désormais plus que 4 encore en lice pour décrocher la lune.
Il s’agit de Steven « Gloub94 » Moreau enfin récompensé de ses efforts, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/19/wsop-europe-main-event-4-francais-en-demi-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP Main Event : 27 français au départ du Day 3, Constant Rijkenberg leader</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/18/wsop-main-event-27-francais-day-3-constant-rijkenberg/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/18/wsop-main-event-27-francais-day-3-constant-rijkenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=36592</guid>
		<description><![CDATA[
On commence à y voir plus clair  dans ce Main Event record des WSOP Europe.
Démarré avec 333 joueurs ce Day 2 a été fatal pour près de 2/3 des participants engagés si bien qu’ils ne sont plus que 115 à l’heure d’entamer le Day 3 de l’épreuve.
Parmi ces nombreuses victimes, nous avons malheureusement perdu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/18/wsop-main-event-27-francais-day-3-constant-rijkenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP Europe : Retour sur les succès de Barbara Martinez, Michael « The Grinder » Mizrachi et Philippe Boucher</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/17/wsop-europe-barbara-martinez-michael-the-grinder-mizrachi-philippe-boucher/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/17/wsop-europe-barbara-martinez-michael-the-grinder-mizrachi-philippe-boucher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=36534</guid>
		<description><![CDATA[
Event #5: €10,400 No-Limit Hold&#8217;em (Split Format) : « Le broyeur » était de nouveau de sortie
Il n’y a malheureusement pas eu d’exploit pour Big Roger Hairabedian. 
Mais le français n’a pas à rougir de sa défaite en demi-finale de ce superbe tournoi « Mixed-Max » dans la mesure où il a été battu par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/17/wsop-europe-barbara-martinez-michael-the-grinder-mizrachi-philippe-boucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP Europe, Main Event : Record pulvérisé, Antony Lellouche se place</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/17/wsop-europe-main-event-record-pulverise-antony-lellouche-se-place/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/17/wsop-europe-main-event-record-pulverise-antony-lellouche-se-place/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=36524</guid>
		<description><![CDATA[
Comme prévu le précédent record d’affluence du Main Event des WSOP Europe établi en 2007 et 2008 avec 382 joueurs a été pulvérisé.
Avec 283 entrants lors du Day 1 B, la participation officielle de ce premier Main Event cannois des WSOP Europe atteint 593 participants.
Le prizepool s’élève à 5 692 800 € et sera redistribué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/17/wsop-europe-main-event-record-pulverise-antony-lellouche-se-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP Europe, Main Event : C’est parti sur des chapeaux de roue !</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/16/wsop-europe-main-event-c%e2%80%99est-parti-sur-des-chapeaux-de-roue/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/16/wsop-europe-main-event-c%e2%80%99est-parti-sur-des-chapeaux-de-roue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 03:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=36516</guid>
		<description><![CDATA[
Avec un total de 310 participants enregistrés lors de ce Day 1 A du Main Event une tendance se confirme : le déménagement des WSOP Europe de Londres vers Cannes fut une excellente décision.
L’affluence des Main Event 2007 et 2008 – 362 participants – devrait très largement être dépassés lors du Day 1 B.
Six niveaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/16/wsop-europe-main-event-c%e2%80%99est-parti-sur-des-chapeaux-de-roue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP Europe, Event #5 : Roger « Terminator » Hairabedian à deux marches de la consécration</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/15/wsop-europe-event-5-roger-terminator-hairabedian/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/15/wsop-europe-event-5-roger-terminator-hairabedian/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=36502</guid>
		<description><![CDATA[Magistral Roger Hairabedian !
Un mois après avoir accroché le November Nine du Partouche Poker Tour, programmé au mois de Novembre dans le Casino Palm Beach ici même à Cannes, « Terminator » a de nouveau frappé sur  la Croisette en intégrant le dernier carré de ce prestigieux tournoi « Mixed-Max ».
La première bataille fut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/15/wsop-europe-event-5-roger-terminator-hairabedian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP Europe : Tristan Wade enfin sacré, Roger Hairabedian en route pour l&#8217;exploit, Antony Lellouche mène la fronde français dans l&#8217;Event 6</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/14/wsop-europe-tristan-wade-roger-hairabedian-antony-lellouche/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/14/wsop-europe-tristan-wade-roger-hairabedian-antony-lellouche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=36446</guid>
		<description><![CDATA[
Event #4: €3,200 No-Limit Hold&#8217;em Shootout : Tristan Wade parmi les grands
Auteur de sa meilleure année sur le circuit avec notamment deux tables finale aux derniers WSOP –  dont une 4ème place dans le Six Handed Championship où ElkY terminait juste devant lui – Tristan Wade a été récompensé. 
Son  14ème ITM WSOP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/14/wsop-europe-tristan-wade-roger-hairabedian-antony-lellouche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP Europe : Et de deux pour Steve Billirakis ! Allez ElkY, remets nous ça ! Field de folie dans le « Mixed-Max »</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/13/wsop-europe-steve-billirakis-elky-mixed-max/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/13/wsop-europe-steve-billirakis-elky-mixed-max/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=36391</guid>
		<description><![CDATA[
Event #3: €5,300 Pot-Limit Omaha : Steve Billirakis décroche son second bracelet
Dans une table finale très relevée, le succès est revenu à l’américain Steve Billirakis.
Plus jeune joueur à avoir décroché un bracelet, il n’avait que 21 ans lors de sa victoire dans le tournoi d’ouverture des WSOP 2007, Steve Billirakis remporte enfin le second bracelet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/13/wsop-europe-steve-billirakis-elky-mixed-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOPE : Bracelet pour Hinrichsen, jolie table finale dans le PLO, ElkY et Adrien Allain toujours en course dans le Shootout</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/12/wsope-hinrichsen-elky-adrien-allain/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/12/wsope-hinrichsen-elky-adrien-allain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=36340</guid>
		<description><![CDATA[
Event #2: €1,090 No-Limit Hold&#8217;em : Andrew Hinrichsen est sacré
Parti avec le second stack au départ de la table finale, Andrew Hinrichsen a décroché son premier bracelet WSOPE après 7 heures de combat dans cette journée décisive.
23ème du Main Event des WSOP cette année (302 005 $), l’australien remporte cette épreuve après avoir renversé la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/12/wsope-hinrichsen-elky-adrien-allain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOPE : Event 2, Trois français visent le titre, Romanello la Triple Crown. Event 3 : Revoilà Elie Payan!</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/11/wsope-romanello-triple-crown-elie-payan/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/11/wsope-romanello-triple-crown-elie-payan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=36297</guid>
		<description><![CDATA[Event #2: €1,090 No-Limit Hold&#8217;em : Nabil Nedjai, Grégory Lejolivet et Bernard Guigon pour un premier bracelet français ?
Au terme d’une lutte de 11 heures entamée avec 104 joueurs, nous connaissons la table finale non-officielle des cet Event record des WSOP Europe.
Bonne nouvelle, ils sont 3 français à pouvoir prétendre au bracelet : Nabil Nedjai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/11/wsope-romanello-triple-crown-elie-payan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP Europe : Guillaume Humbert premier suisse sacré, le français Yannick Autaa actuel second de l’Event 2</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/10/wsop-europe-guillaume-humbert-yannick-autaa/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/10/wsop-europe-guillaume-humbert-yannick-autaa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=36241</guid>
		<description><![CDATA[
Event #1: Six Handed No Limit Hold&#8217;em : Guillaume Humbert décroche le premier bracelet suisse
Le tout premier Event de ces WSOP Europe a livré son verdict. Après trois jours de bataille, le suisse : Guillaume Humbert l’a finalement emporté.
360 participants avaient pris part à ce tournoi 6 handed à 2 680 € de buy-in, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/10/10/wsop-europe-guillaume-humbert-yannick-autaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier spécial WSOP Europe : Le palmarès complet des Series et les performances françaises</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/09/28/dossier-special-wsop-europe-le-palmares-complet-des-series-et-les-performances-francaises/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/09/28/dossier-special-wsop-europe-le-palmares-complet-des-series-et-les-performances-francaises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=35836</guid>
		<description><![CDATA[
Le palmarès complet
Épreuve – vainqueur – gains – participation – prizepool
2007
£ 2,500 H.O.R.S.E. : Thomas Bihl (Allemagne) 70 875 £ – 105 joueurs – 262 500 £
£ 5,000 Pot Limit Omaha : Dario Alioto (Italie) 234 390 £ – 156 joueurs –  779 400 £
£ 10,000 World Championship : Annette Obrestad (Norvège) 1 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/09/28/dossier-special-wsop-europe-le-palmares-complet-des-series-et-les-performances-francaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier spécial WSOP Europe : Les origines du succès</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/09/28/dossier-special-wsop-europe-les-origines-du-succes/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/09/28/dossier-special-wsop-europe-les-origines-du-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=35822</guid>
		<description><![CDATA[Dans quelques jours, les WSOP Europe entameront déjà leur 5ème édition. Après 4 années à Londres, l’épreuve a déménagé à Cannes suite à l’accord intervenu entre Barrière et Caesars Interactive Entertainment (ex Harrah’s).
Retour sur une manifestation qui a réussi son pari et devrait le préserver sur la Croisette.
C’était il y a un peu plus de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/09/28/dossier-special-wsop-europe-les-origines-du-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier spécial WSOP Europe : Les plus grands moments des Series à Londres</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/09/28/dossier-special-wsop-europe-les-plus-grands-moments-des-series-a-londres/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/09/28/dossier-special-wsop-europe-les-plus-grands-moments-des-series-a-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=35834</guid>
		<description><![CDATA[
En quatre années, les WSOP Europe de Londres nous ont offert quelques belles histoires. En voici quelques unes faisant partie du patrimoine de le compétition.
Thomas Bihl dans l’histoire
L’honneur a été sauf ! Le premier bracelet « européen » de l’histoire des WSOP a été remporté par un joueur du vieux continent en la personne de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/09/28/dossier-special-wsop-europe-les-plus-grands-moments-des-series-a-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les World Series of Poker Europe dévoilent leur programme</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/05/10/world-series-of-poker-europe-programme/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/05/10/world-series-of-poker-europe-programme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=30798</guid>
		<description><![CDATA[
Partenaire de Harrah’s depuis quelques semaines, Barrière a annoncé le calendrier officiel des prochains World Series of Poker Europe qui auront lieu du 7 au 20 Octobre 2011 au Casino Barrière de Cannes Croisette.
Sept Events sont au programme de cette première édition disputée en France avec des buy-in oscillant entre 1090 € pour l’Event 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/05/10/world-series-of-poker-europe-programme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrière et Caesars annoncent les WSOP Europe à Cannes</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/02/09/barriere-caesars-wsop-europe-cannes/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/02/09/barriere-caesars-wsop-europe-cannes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 12:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=27562</guid>
		<description><![CDATA[Comme annoncé par Roger Hairabedian – probable futur ambassadeur de la FDJ – les WSOP Europe vont bel et bien débarquer à Cannes.
Lors d’une conférence de presse ayant eu lieu ce mercredi 9 février 2011 au restaurant parisien Le Fouquet’s, Mitch Garber représentant Caesars Interactive Entertainment (anciennement Harrah’s) et le groupe de casino français Barrière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2011/02/09/barriere-caesars-wsop-europe-cannes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP Europe, Main Event : James Bord devient le premier anglais vainqueur de l’épreuve, Nicolas Lévi 5ème</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2010/09/29/wsop-europe-main-event-james-bord-devient-le-premier-anglais-vainqueur-de-l%e2%80%99epreuve-nicolas-levi-5eme/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2010/09/29/wsop-europe-main-event-james-bord-devient-le-premier-anglais-vainqueur-de-l%e2%80%99epreuve-nicolas-levi-5eme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 11:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=22502</guid>
		<description><![CDATA[Après la norvégienne Annette Obrestad, puis les américains John Juanda et Barry Shulman, un anglais s’impose enfin dans le Main Event des WSOP Europe. 
Supporté par un public chaleureux, James Bord 29 ans a confirmé avec cette victoire, les excellents résultats des britanniques en cette année 2010. 
Nos deux finalistes français Marc Inizan et Nicolas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2010/09/29/wsop-europe-main-event-james-bord-devient-le-premier-anglais-vainqueur-de-l%e2%80%99epreuve-nicolas-levi-5eme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker Europe, Main Event  : Marc Inizan et Nicolas Lévi s’invitent en finale</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2010/09/28/world-series-of-poker-europe-main-event-marc-inizan-et-nicolas-levi-finale/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2010/09/28/world-series-of-poker-europe-main-event-marc-inizan-et-nicolas-levi-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 11:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=22445</guid>
		<description><![CDATA[Que d’émotions ! Au terme d’une journée des plus haletantes, la table finale de ce Main Event des WSOPE 2010 est connue. Nicolas Lévi et Marc Inizan auront bataillé près de 13 heures pour en faire partie. Ils tenteront de décrocher le premier bracelet français de l’histoire des WSOPE.
Thomas Bichon et Arnaud Mattern nous ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2010/09/28/world-series-of-poker-europe-main-event-marc-inizan-et-nicolas-levi-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series of Poker Europe, Main Event : 4 français entament la demi-finale</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2010/09/27/world-series-of-poker-europe-main-event-4-francais-entament-la-demi-finale/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2010/09/27/world-series-of-poker-europe-main-event-4-francais-entament-la-demi-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 12:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=22407</guid>
		<description><![CDATA[Les choses se sont précisés dans le Main Event des WSOP Europe 2010. Des 346 participants (10 de mieux que l’an dernier) ayant pris part au départ, ils ne sont plus que 22 à l’entame de la reprise du Day 4.
Avec 5 joueurs français parmi les 36 places payées, le bon départ de nos compatriotes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2010/09/27/world-series-of-poker-europe-main-event-4-francais-entament-la-demi-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker Europe, Event 4 : Bravo M. Gus Hansen!</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2010/09/27/world-series-of-poker-europe-event-4-bravo-m-gus-hansen/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2010/09/27/world-series-of-poker-europe-event-4-bravo-m-gus-hansen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=22394</guid>
		<description><![CDATA[Au terme d’un incroyable tête à tête finale ayant duré plus de 13 heures – le tout étalé sur 4 jours – la légende danoise du poker Gus Hansen a décroché le premier bracelet WSOP de sa belle carrière face à l’américain Jim « Mr_BigQueso » Collopy.
Avant de se retrouver en finale, Gus Hansen et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2010/09/27/world-series-of-poker-europe-event-4-bravo-m-gus-hansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker Europe, Main Event: Les français parlent au français, Nicolas Lévi chip leader</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2010/09/24/world-series-of-poker-europe-main-event-les-francais-parlent-au-francais-nicolas-levi-chip-leader/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2010/09/24/world-series-of-poker-europe-main-event-les-francais-parlent-au-francais-nicolas-levi-chip-leader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Series Of Poker Europe (WSOPE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=22354</guid>
		<description><![CDATA[Le Main Event des 4ème WSOP a bien démarré et après 6 niveaux de 90 minutes chacun, Nicolas Lévi s’empare du titre honorifique de chipleader dans ce Day 1 A qui a été une grande réussite pour les français. Espérons que cela va durer.
137 joueurs ont validé leur inscription en s’acquittant du buy-in de 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2010/09/24/world-series-of-poker-europe-main-event-les-francais-parlent-au-francais-nicolas-levi-chip-leader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker Europe, Event 4 : Gus Hansen à deux marches d’un premier bracelet, Shuffle up an deal pour le Main Event</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/wsop-europe/2010/09/23/world-series-of-poker-europe-event-4-gus-hansen-a-deux-marches-d%e2%80%99un-premier-bracelet-shuffle-up-an-deal-pour-le-main-event/</link>
