<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker en ligne, actualité poker et bonus pour jouer au poker &#187; Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )</title>
	<atom:link href="http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdopoker.com</link>
	<description>Webdopoker - actualité - stratégies - tournois de poker Texas Hold&#039;em</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>World Series of Poker, November Nine : Filippo Candio, le dernier européen</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/29/world-series-of-poker-november-nine-filippo-candio-le-dernier-europeen/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/29/world-series-of-poker-november-nine-filippo-candio-le-dernier-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=20293</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois depuis le suédois Erik Friberg, lors du Main Event record 2006, il n’y aura qu’un seul européen en table finale : l’italien Filippo Candio.
Originaire de Cagliari en Sardaigne, ce jeune italien de 26 ans est né le 26 mars 1984.
Alors qu’il étudiait le droit, le grec et le latin à l’université, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/29/world-series-of-poker-november-nine-filippo-candio-le-dernier-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker : Découvrez le teaser des premiers épisodes  diffusés sur ESPN</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/27/espn/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/27/espn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=20150</guid>
		<description><![CDATA[
Comme annoncé, la chaîne ESPN vous propose d’assister aux meilleurs moments des WSOP 2010 chaque mardi soir sur la chaîne américaine.
Au programme de ces 2 premiers épisodes – diffusés à 2 heures du matin en France – la fabuleuse victoire de Michael Mizrachi dans le Poker Players Championship à 50 000 $.
Histoire de vous faire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/27/espn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker : Le sponsoring c’est comme la Troisième Guerre Mondiale</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/26/world-series-of-poker-le-sponsoring-c%e2%80%99est-comme-la-troisieme-guerre-mondiale/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/26/world-series-of-poker-le-sponsoring-c%e2%80%99est-comme-la-troisieme-guerre-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=20123</guid>
		<description><![CDATA[Dans le billet qu’il tient dans le tabloïd américain ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/26/world-series-of-poker-le-sponsoring-c%e2%80%99est-comme-la-troisieme-guerre-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revivez les WSOP 2010 sur ESPN</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/23/revivez-les-wsop-2010-sur-espn/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/23/revivez-les-wsop-2010-sur-espn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=20054</guid>
		<description><![CDATA[Après un mois et demi d’excitation, la tension est redescendue du coté de Las Vegas et du Casino Rio, théâtre des World Series of Poker, dont il ne reste plus que le November Nine à disputer.
La chaîne ESPN vous propose de revivre les meilleurs moments de cette édition 2010 chaque mardi soir.
Les commentaires seront de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/23/revivez-les-wsop-2010-sur-espn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker, November Nine : Jonathan Duhamel, le francophone de la finale</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/21/world-series-of-poker-november-nine-jonathan-duhamel-le-francophone-de-la-finale/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/21/world-series-of-poker-november-nine-jonathan-duhamel-le-francophone-de-la-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19950</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu’aucun de nos compatriotes n’est parvenu à suivre les traces d’Antoine Saout cette année, la francophonie sera tout de même représentée dans ce November Nine avec le québécois Jonathan Duhamel benjamin de cette prestigieuse table finale. 
Originaire de Boucherville, le joueur âgé de 22 ans démarrera le November Nine en position de large chip [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/21/world-series-of-poker-november-nine-jonathan-duhamel-le-francophone-de-la-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker, November Nine: Qui sont ils ?</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/19/world-series-of-poker-november-nine-qui-sont-ils/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/19/world-series-of-poker-november-nine-qui-sont-ils/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19865</guid>
		<description><![CDATA[
Après deux semaines de bataille ayant permis l’élimination de 7310 joueurs dans ce Main Event et 78 heures de poker étalées sur 8 journées, ils ne sont plus que neuf à espérer décrocher le titre de champion du monde 2010.
Parmi les membres de ce que l’on appelle le November Nine, on recense 8 joueurs professionnels, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/19/world-series-of-poker-november-nine-qui-sont-ils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series of Poker, Main Event Day 8: Michael « the Grinder » Mizrachi arrache le November Nine</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/18/world-series-of-poker-main-event-day-8-michael-%c2%ab-the-grinder-%c2%bb-mizrachi-arrache-le-november-nine/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/18/world-series-of-poker-main-event-day-8-michael-%c2%ab-the-grinder-%c2%bb-mizrachi-arrache-le-november-nine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 14:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19830</guid>
		<description><![CDATA[
Après une bulle interminable et un suspense « hitchcockien», la composition de la table finale de ce Main Event 2010 est désormais connue.
Des nombreux favoris encore en lice , seul l’incroyable Michael Mizrachi est parvenu à se qualifier pour le troisième November Nine de l’histoire des WSOP.
Les têtes de série ratent le coche. 
Plusieurs professionnels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/18/world-series-of-poker-main-event-day-8-michael-%c2%ab-the-grinder-%c2%bb-mizrachi-arrache-le-november-nine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker, Main Event Day 7 : les français tirent leur révérence, Joseph Cheong chipleader</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/17/world-series-of-poker-main-event-day-7-les-francais-tirent-leur-reverence-joseph-cheong-chipleader/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/17/world-series-of-poker-main-event-day-7-les-francais-tirent-leur-reverence-joseph-cheong-chipleader/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 13:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19818</guid>
		<description><![CDATA[Il ne reste plus qu’une journée et 27 survivants avant la désignation du November Nine du Main Event de ces WSOP 2010. Partis avec des tapis trop réduits, nos cinq derniers espoirs français ont malheureusement tous été éliminés, il n’y aura donc pas de nouvel Antoine Saout cette année.
Alors qu’ils étaient 78 rescapés à l’entame [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/17/world-series-of-poker-main-event-day-7-les-francais-tirent-leur-reverence-joseph-cheong-chipleader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker, Main Event Day 6 : Theo Jorgensen et Michael Mizrachi mènent la bataille, 5 français font de la résistance</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/16/world-series-of-poker-main-event-day-6-theo-jorgensen-et-michael-mizrachi-menent-la-bataille-5-francais-font-de-la-resistance/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/16/world-series-of-poker-main-event-day-6-theo-jorgensen-et-michael-mizrachi-menent-la-bataille-5-francais-font-de-la-resistance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19774</guid>
		<description><![CDATA[Avec l’horizon du November Nine de plus en plus visible, la tension était davantage palpable dans ce Main Event des WSOP 2010. 
A l’issue de ce Day 6, ils ne sont plus que 78 des 205 joueurs initiaux à avoir survécu. Le danois Theo Jorgensen a pris les commandes d’une opération où 5 français font [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/16/world-series-of-poker-main-event-day-6-theo-jorgensen-et-michael-mizrachi-menent-la-bataille-5-francais-font-de-la-resistance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker, Day 5: Pedro Canali parmi les huit français en route pour l’exploit</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/15/world-series-of-poker-day-5-pedro-canali-parmi-les-huit-francais-en-route-pour-l%e2%80%99exploit/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/15/world-series-of-poker-day-5-pedro-canali-parmi-les-huit-francais-en-route-pour-l%e2%80%99exploit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19659</guid>
		<description><![CDATA[Avec un field passé de 574 à 205 joueurs à l’issue de ce Day 5, l’étau s’est fortement resserré dans ce Main Event des WSOP 2010.
Parmi tout ce beau monde, on recensait encore 19 français au départ. Bonne nouvelle, ils sont encore 8 à pouvoir espérer accéder à l’un de leurs rêves les plus fous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/15/world-series-of-poker-day-5-pedro-canali-parmi-les-huit-francais-en-route-pour-l%e2%80%99exploit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker, Main Event Day 4 : Thomas Demaria en tête des 19 français encore en lice, Avé</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/14/world-series-of-poker-main-event-day-4-thomas-demaria-en-tete-des-19-francais-encore-en-lice-ave/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/14/world-series-of-poker-main-event-day-4-thomas-demaria-en-tete-des-19-francais-encore-en-lice-ave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19628</guid>
		<description><![CDATA[Comme annoncé cette nuit du 13 au 14 Juillet a vu l’éclatement de la fameuse bulle dans ce Main Event des WSOP 2010.
Des 1203 joueurs encore en lice au départ de ce Day 4, les français Christophe Benzimra, Benjamin Pollak, Vanessa Hellebuyck, Nadim Shabou, Mercedes Osti, Julien Claudepierre, Christophe Bernerd et Nazim Guillaud ont tous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/14/world-series-of-poker-main-event-day-4-thomas-demaria-en-tete-des-19-francais-encore-en-lice-ave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker, Main Event Day 3 : les français sont en chasse, Nicolas Babel fait son tour</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/13/world-series-of-poker-main-event-day-3-les-francais-sont-en-chasse-nicolas-babel-fait-son-tour/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/13/world-series-of-poker-main-event-day-3-les-francais-sont-en-chasse-nicolas-babel-fait-son-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19550</guid>
		<description><![CDATA[Après un bel écrémage étalé sur 6 jours et une bonne journée de repos, les 2559 survivants de ce Main Event des WSOP étaient enfin réunis, pour un Day 3 où les choses sérieuses commençaient vraiment.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette réunification du field s’est plutôt bien déroulée pour une large majorité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/13/world-series-of-poker-main-event-day-3-les-francais-sont-en-chasse-nicolas-babel-fait-son-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker : Jean Paul Pasqualini et Olivier Daeninckx mènent la meute française</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/12/world-series-of-poker-jean-paul-pasqualini-et-olivier-daeninckx-menent-la-meute-francais/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/12/world-series-of-poker-jean-paul-pasqualini-et-olivier-daeninckx-menent-la-meute-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19481</guid>
		<description><![CDATA[Les survivants des Day 1 A et D et ceux des Day 1B et C s’étaient réunis Vendredi et Samedi derniers pour jouer 4 niveaux lors des Day 2 A et B du deuxième Main Event le plus prolifique de l’histoire.
Des 5146 joueurs ayant démarré le week-end, ils ne seront plus que la moitié : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/12/world-series-of-poker-jean-paul-pasqualini-et-olivier-daeninckx-menent-la-meute-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word Series Of Poker, Player of the Year : Frank leur a tous « Kassela » voix</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/09/wsop-player-of-the-year-frank-kassela/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/09/wsop-player-of-the-year-frank-kassela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19437</guid>
		<description><![CDATA[Comme le veut la tradition, le Joueur WSOP de l’année est élu avant le Main Event en fonction de ses performances sur l’ensemble des tournois ouverts (hors Casino Employee, Ladies Event, Senior Event et Main Event).
Après les 56 épreuves de cette édition record des WSOP, la prestigieuse distinction est revenue au joueur professionnel américain originaire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/09/wsop-player-of-the-year-frank-kassela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker Day 1 D : Julien Foussard et David Benyamine démarrent en trombe</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/09/world-series-of-poker-day-1-d-julien-foussard-et-david-benyamine-demarrent-en-trombe/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/09/world-series-of-poker-day-1-d-julien-foussard-et-david-benyamine-demarrent-en-trombe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19425</guid>
		<description><![CDATA[La tendance s’est confirmée. Avec 2391 participants recensés, le Day 1 D fut le plus consistant des 4 jours inauguraux de ce Main Event en termes d’affluence.
Premier constat, ils sont 7319 à avoir pris part au départ de cet événement principal des WSOP 2010, soit près de 13 % de plus que l’an dernier.
C’est tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/09/world-series-of-poker-day-1-d-julien-foussard-et-david-benyamine-demarrent-en-trombe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker: Day 1 C, Johnny Chan se place</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/08/world-series-of-poker-day-1-c-johnny-chan-se-place/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/08/world-series-of-poker-day-1-c-johnny-chan-se-place/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19387</guid>
		<description><![CDATA[Comme le veut la coutume, les Day 1 C et D sont souvent les plus prolifiques du Main Event en termes d’affluence. 
Avec 2314 nouveaux participants s’étant acquittés des 10 000 $ de buy-in, le troisième des Day 1 de ce Main Event n’a pas dérogé à la règle et le nombre total d’entrées atteint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/08/world-series-of-poker-day-1-c-johnny-chan-se-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker, les statistiques d&#8217;une édition 2010 record</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/07/world-series-of-poker-les-statistiques-dune-edition-2010-record/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/07/world-series-of-poker-les-statistiques-dune-edition-2010-record/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19336</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le Main Event a débuté depuis deux jours, un retour s’imposait sur les chiffres essentiels des 56 premiers Events des WSOP.
Attendu comme une année record, la cuvée 2010 fut excellente et l’affluence de l’an dernier a tout simplement été pulvérisée.
Après 56 épreuves, on comptait 53 808 participants en 2009, contre 65 647 pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/07/world-series-of-poker-les-statistiques-dune-edition-2010-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker, Main Event Day 1 B: James Danielson mène le field</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/07/world-series-of-poker-main-event-day-1-b-james-danielson-mene-le-field/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/07/world-series-of-poker-main-event-day-1-b-james-danielson-mene-le-field/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19304</guid>
		<description><![CDATA[Le deuxième des quatre jours initiaux de cette grande messe du poker a ameuté 1489 participants, ce qui nous donne avec 2614 inscrits sur ces deux jours, une affluence beaucoup plus importante que celle de l’an dernier au même stade de la compétition. 
Il faut dire qu’en raison de la fête nationale américaine, ils n’étaient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/07/world-series-of-poker-main-event-day-1-b-james-danielson-mene-le-field/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plusieurs Events des WSOP bientôt joués en France et en Italie</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/actualite-du-poker/2010/07/07/plusieurs-events-des-wsop-bientot-joues-en-france-et-en-italie/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/actualite-du-poker/2010/07/07/plusieurs-events-des-wsop-bientot-joues-en-france-et-en-italie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19293</guid>
		<description><![CDATA[Après l’annonce il y a quelques semaines des premiers WSOP en Afrique (du 24 au 31 octobre 2010), Harrah&#8217;s Interactive Entertainement continue de surprendre son monde.
Mitch Garber, PDG de la branche on line de Harrah’s, propriétaire des droits WSOP, a révélé dans une interview sur ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/actualite-du-poker/2010/07/07/plusieurs-events-des-wsop-bientot-joues-en-france-et-en-italie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker : Marcel Vonk et Tomer Berda derniers vainqueurs avant le Main Event</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/06/world-series-of-poker-marcel-vonk-et-tomer-berda-derniers-vainqueurs-avant-le-main-event/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/06/world-series-of-poker-marcel-vonk-et-tomer-berda-derniers-vainqueurs-avant-le-main-event/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19271</guid>
		<description><![CDATA[Event 54: Marcel Vonk nouvel hollandais volant
Ce dernier tournoi à 1000 $ de buy-in, joué en No Limit Hold’em qui a réuni 3844 participants et généré un prizepool de 3 459 600 $ a souri au néerlandais Marcel Vonk.
Ce physicien théorique ayant vécu en Hollande, en Suède, en France, en Afrique du Sud et au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/06/world-series-of-poker-marcel-vonk-et-tomer-berda-derniers-vainqueurs-avant-le-main-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker, le Main Event est lancé</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/06/world-series-of-poker-le-main-event-est-lance/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/06/world-series-of-poker-le-main-event-est-lance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19276</guid>
		<description><![CDATA[Nous y voila déjà ! Après 38 jours intenses de compétition, durant lesquels 56 bracelets ont été décernés, le couronnement de ces 41ème World Series of Poker a bien débuté.
Avec une participation ayant augmenté de près de 20 %, ces WSOP 2010 représentent la cuvée record de l’histoire. Les organisateurs espèrent d’ailleurs que l’événement phare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/06/world-series-of-poker-le-main-event-est-lance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker : Huck Seed Champion des Champions, Phil Gordon remporte le Ante Up For Africa.</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/05/world-series-of-poker-huck-seed-champion-des-champions-phil-gordon-remporte-le-ante-up-for-africa/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/05/world-series-of-poker-huck-seed-champion-des-champions-phil-gordon-remporte-le-ante-up-for-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2010 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19262</guid>
		<description><![CDATA[Huck Seed remporte le Tournament of Champions
Après sa victoire dans ce que les américains considèrent comme le All Stars Game du Poker, le vainqueur du Main Event des WSOP 1996 : Huck Seed signe son retour au premier plan.
L’homme aux 4 bracelets WSOP est parvenu à retourner la situation dans le tête à tête final [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/05/world-series-of-poker-huck-seed-champion-des-champions-phil-gordon-remporte-le-ante-up-for-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker: Event 54: 3ème bracelet pour Daniel Alaei, Ludovic Lacay se contente de la 4ème place</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/05/world-series-of-poker-event-54-3eme-bracelet-pour-daniel-alaei-ludovic-lacay-se-contente-de-la-4eme-place/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2010/07/05/world-series-of-poker-event-54-3eme-bracelet-pour-daniel-alaei-ludovic-lacay-se-contente-de-la-4eme-place/#comments</comments>
