Calendrier officiel des World Series Of Poker 2008
Harrah’s Entertainment a dévoilé la semaine dernière le programme des World Séries Of Poker 2008. Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, deux tournois au buy-in de 10 000$ ouvriront et clôtureront le cru 2008. Au total huit 10 000$ seront proposés aux compétiteurs durant cet évènement. Par ailleurs, 8 tournois « No Limit Hold’em » à 1500$ seront programmés. Pour le premier d’entre eux, 2 jours de lancement sont prévus afin d’absorber le nombre élevé de participants attendus.
Les WSOP 2008 débuteront le 30 mai avec le « World Championship of Pot-Limit Hold’Em » au buy-in de 10 000$. Ils se termineront le 16 juillet 2008 avec la table finale du Main Event
Les 6 autres tournois à 10 000$ sont tous proposés sous la dénomination « World Championship compétitions » Nous y retrouverons le Heads-Up No-Limit Hold’em ; le Seven-Card Stud ; le Limit Hold’em ; le Omaha Hi-Low Split Eight or Better ; le Pot-Limit Omaha .
Un nouveau tournoi 10 000$ mixant 8 variations de poker différentes est également à l’honneur. Les joueurs pourront s’affronter en : Limit and No-Limit Hold’em; Omaha Hi-Low and Pot-Limit Omaha; Seven Card Stud; Razz; Seven Card Hi-Low Split; and 2-7 Triple Draw Lowball. il débute le 4 juin.
Les préinscriptions seront ouvertes dés février 2008 sur place (Rio® All-Suite Hotel & Casino) ou sur le site officiel des World Séries Of Poker
Le calendrier complet des World Series Of Poker 2008:
| Date | Tournois | Buy-In |
| 30/05/08 | World Championship Pot-Limit Hold’em (tournoi sur 3 jours) | 10,000 $ |
| 31/05/08 | No-Limit Hold’em (4 day event )Day 1A | 1,500 $ |
| 01/06/08 | No-Limit Hold’em Day 1B | |
| 02/06/08 | Pot-Limit Hold’em (tournoi sur 3 jours) | 1,500 $ |
| 02/06/08 | Mixed Hold’em(Limit/No-Limit) (tournoi sur 3 jours) | 5,000 $ |
| 03/06/08 | No-Limit Hold’em w/Re-Buys (tournoi sur 3 jours) | 1,000 $ |
| 03/06/08 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better (tournoi sur 3 jours) | 1,500 $ |
| 04/06/08 | No-Limit Hold’em (tournoi sur 3 jours) | 2,000 $ |
| 04/06/08 | World Championship Mixed Event (tournoi sur 3 jours) Limit Holdem, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz , Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better, No-Limit Holdem, Pot-Limit Omaha, 2-7 Triple Draw Lowball | 10,000 $ |
| 05/06/08 | No-Limit Hold’em / Six Handed (tournoi sur 3 jours) | 1,500 $ |
| 05/06/08 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better (tournoi sur 3 jours) | 2,500 $ |
| 06/06/08 | No-Limit Hold’em Shootout (tournoi sur 3 jours) | 5,000 $ |
| 06/06/08 | Limit Hold’em (tournoi sur 3 jours) | 1,500 $ |
| 06/07/08 | No-Limit Hold’em (tournoi sur 3 jours) | 2,500 $ |
| 06/07/08 | World Championship Seven Card Stud (tournoi sur 3 jours) | 10,000 $ |
| 08/06/08 | Ladies No-Limit Hold’em World Championship (tournoi sur 3 jours) | 1,000 $ |
| 08/06/08 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better (tournoi sur 3 jours) | 2,000 $ |
| 08/06/08 | No-Limit Hold’em Shootout (tournoi sur 3 jours) | 1,500 $ |
| 09/06/08 | No-Limit 2-7 Draw Lowball w/Re-Buys (tournoi sur 3 jours) | 5,000 $ |
| 10/06/08 | Pot-Limit Omaha (tournoi sur 3 jours) | 1,500 $ |
| 10/06/08 | Limit Hold’em (tournoi sur 3 jours) | 2,000 $ |
| 11/06/08 | No-Limit Hold’em (tournoi sur 3 jours) | 5,000 $ |
| 11/06/08 | H.O.R.S.E. (tournoi sur 3 jours) Limit Holdem, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz,Seven Card Stud,Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | 3,000 $ |
| 12/06/08 | No-Limit Hold’em (tournoi sur 3 jours) | 2,000 $ |
| 12/06/08 | Pot-Limit Holdem/Omaha (tournoi sur 3 jours) | 2,500 $ |
| 13/06/08 | World Championship Heads Up No-Limit Hold’em (256 joueurs max) (tournoi sur 3 jours) | 10,000 $ |
| 13/06/08 | Seven Card Razz (tournoi sur 3 jours) | 1,500 $ |
| 14/06/08 | No-Limit Hold’em (tournoi sur 3 jours) | 1,500 $ |
| 14/06/08 | Pot-Limit Omaha W/Rebuys (tournoi sur 3 jours) | 5,000 $ |
| 15/06/08 | No-Limit Hold’em (tournoi sur 3 jours) | 3,000 $ |
| 15/06/08 | World Championship Limit Hold’em (tournoi sur 3 jours) | 10,000 $ |
| 16/06/08 | No-Limit Hold’em / Six Handed(tournoi sur 3 jours) | 2,500 $ |
| 17/06/08 | No-Limit Hold’em (tournoi sur 3 jours) | 1,500 $ |
| 17/06/08 | World Championship Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better (tournoi sur 3 jours) | 5,000 $ |
| 18/06/08 | Pot-Limit Omaha W/Re-Buys (tournoi sur 3 jours) | 1,500 $ |
| 18/06/08 | Seven Card Stud (tournoi sur 3 jours) | 1,500 $ |
| 19/06/08 | No-Limit Hold’em (tournoi sur 3 jours) | 1,500 $ |
| 19/06/08 | World Championship Omaha Hi-Low Split-8 or Better (tournoi sur 3 jours) | 10,000 $ |
| 20/06/08 | Pot-Limit Hold’em (tournoi sur 3 jours) | 2,000 $ |
| 21/06/08 | No-Limit Hold’em (tournoi sur 3 jours) | 1,500 $ |
| 22/06/08 | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) (tournoi sur 3 jours) | 2,500 $ |
| 22/06/08 | Mixed Hold’em (limit/no-limit) (tournoi sur 3 jours) | 1,500 $ |
| 23/06/08 | Seniors No-Limit Hold’em World Championship (tournoi sur 3 jours) | 1,000 $ |
| 24/06/08 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (tournoi sur 3 jours) | 1,500 $ |
| 25/06/08 | No-Limit Hold’em w/Re-Buys (tournoi sur 3 jours) | 1,000 $ |
| 25/06/08 | World Championship H.O.R.S.E. (tournoi sur 5 jours) Limit Holdem, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz,Seven Card Stud,Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | 50,000 $ |
| 26/06/08 | No-Limit Hold’em / Six Handed(tournoi sur 3 jours) | 5,000 $ |
| 26/06/08 | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better (tournoi sur 3 jours) | 1,500 $ |
| 27/06/08 | No-Limit Hold’em (tournoi sur 3 jours) | 2,000 $ |
| 28/06/08 | No-Limit Hold’em (tournoi sur 3 jours) | 1,500 $ |
| 29/06/08 | World Championship Pot Limit Omaha (tournoi sur 3 jours) | 10,000 $ |
| 29/06/08 | H.O.R.S.E. (tournoi sur 3 jours) Limit Holdem, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz,Seven Card Stud,Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | 1,500 $ |
| 30/06/08 | No-Limit Hold’em (tournoi sur 3 jours) | 1,500 $ |
| 01/07/08 | Limit Hold’em Shootout (tournoi sur 2 jours) | 1,500 $ |
| 02/07/08 | Media Event | |
| 02/07/08 | Satellite Day | |
| 02/07/08 | Ante Up For Africa Charity Event | 5,000 $ |
| 03/07/08 | World Championship No-Limit Texas Hold’em Day 1A 2 500 joueurs | 10,000 $ |
| 04/07/08 | Day 1B 2,500 joueurs | |
| 05/07/08 | Day 1C 2,500 joueurs | |
| 06/07/08 | Day 1D 2,500 joueurs | |
| 07/07/08 | OFF | |
| 07/07/08 | Casino Employees No-Limit Hold’em (tournoi sur 2 jours) | 500 $ |
| 08/07/08 | Day 2A | |
| 09/07/08 | Day 2B | |
| 10/07/08 | Day 3 | |
| 11/07/08 | Day 4 | |
| 12/07/08 | Day 5 | |
| 13/07/08 | Day 6 | |
| 14/07/08 | Day 7 | |
| 15/07/08 | OFF | |
| 16/07/08 | Table Finale |
Sujets Relatifs
Harrah dévoile les dates des World Series of Poker 2008La société Harrah vient d’annoncer que la 37ème édition des World Series of Poker se déroulera du 30 mai au 17 juillet 2008. L’hôte de ce Championnat du Monde de poker sera de nouveau le Rio Casino de Las Vegas. Cependant, le calendrier
World Series Of Poker 2008 – Changement de programmeHarrah's Entertainment vient de modifier deux dates dans le calendrier des World Séries Of Poker 2008. Le 50 000$ H.O.R.S.E est le principal tournoi affecté et ce pour permettre une meilleure couverture de l’évènement par la chaine ESPN. Le tournoi H.O.R.S.E initialement programmé le dimanche
Harrah élargit le calendrier 2007-2008 du Circuit des World Series of PokerLa société Harrah lance la quatrième saison du célèbre circuit des World Series of Poker qui comprendra douze étapes dont neuf dans les casinos Harrah. « Une forte demande des joueurs nous a incité à ajouter un tournoi supplémentaire au circuit » affirma Jeffrey
Calendrier des World Series Of Poker ( Wsop ) 2007Pour la troisième année consécutive, Le Rio, casinos / Hôtels à Las Vegas accueillera du 1er juin 2007 au 17 jullet 2007 , le plus prestigieux des tournois : Le World series of Poker. Pour ne rien manquer de ces grands tournois, Webdopoker.com vous propose
Les Hold’em Summer Series of Poker à l’ ACFLes Hold’em Summer Series sont de retour à l’Aviation Club de France du samedi 27 juin au dimanche 12 juillet. Durant cette période, 17 tournois seront organisés aux buy-in allant de 50 € à 1000 € en passant par 100, 200 et 500 euros. Bien
Sélection - WEBDOPOKER
SalleNom Bonus VoirWinamax Poker 1000 $ Full Tilt Poker 600 $ Titan Poker 600 $ Pacific Poker 400$ Poker 770 600 $ Party Poker 500 $ Everest Poker 300$ Pokerstars 50 $ ChiliPoker 600 $ Betclic Poker 200 € Bwin Poker 100 $ Les Tournois à venir
-
-
Dernières actualités Poker
3 07 2009 World Series Of Poker #56 – Retour sur le parcours des joueurs francophonesL’event 56, un tournoi en short-handed à 5,000$ a attiré la crème de la crème des pros online du monde entier.
Pour de nombreux joueurs, ce tournoi a même une valeur supérieure
3 07 2009 WPT Barcelone, le bouquet pour Flowers, Xavier Detournel 8èmeTandis que les World Series of Poker touchent à leur fin outre atlantique, la 8ème saison du World Poker Tour commençait assez discrètement sur les bords de la méditerranée
3 07 2009 Everest Poker célèbre son 5ème anniversaire A l’occasion de sa 5ème année d’activité dans le monde du poker, Everest Poker désire commémorer dignement sa cinquième bougie. Parmi les meilleures salles de
3 07 2009 Le Main Event des World Series Of Poker débute aujourd’huiAttendu comme le messie, le Main Event des World Series Of Poker débute aujourd’hui à midi heure de Vegas (en France vers 21h). C’est le coup d’envoi d’un marathon qui
3 07 2009 WSOP, Event 56, Matthew Hawrilenko décroche son premier bracelet et un million de dollarsAh que le temps passe vite! C’était déjà l’avant dernier Event de cette 40ème édition des WSOP, avant la grande messe tant attendue des passionnés, à savoir
-
















.jpg)





