Histoire des WSOP - Mise à jour des statistiques (bracelets, places payées, gains)

19 juillet 2007 ·

statistiques de l'histoire des wsop - bracelets - places payées - gains Les WSOP 2007 touchant à leur fin, il est l’heure de mettre à jour les statistiques de l’histoire des WSOP comprenant le nombre de bracelets remportés, le nombre de places payées et les gains remportés par les joueurs lors de la plus prestigieuse série de tournois organisée chaque année à Las Vegas. Phil Hellmuth est devenu le joueur ayant remporté le plus de bracelets dans l’histoire des WSOP en remportant le Tournoi#15 des WSOP 2007 portant son score à 11 titres se détachant de Doyle Brunson et de Johnny Chan qui en compte chacun 10.

Phil Hellmuth a terminé à 63 reprises dans l’argent au cours de tournois WSOP soit un montant total de gains s’élevant à 5,650,786 $. Seul Allen Cunningham a remporté plus d’argent aux WSOP avec un montant de gains de 6,526,119 $ remportant 5 bracelets et terminant à 33 reprises dans les places payées.

Vous trouverez ci-dessous la liste des 100 joueurs les plus performants dans l’histoire de WSOP classés par nombre de bracelets remportés :


Noms des joueurs Bracelets WSOP Nombre de places payées Gains lors des WSOP
Phil Hellmuth 11 63 $5,650,786
Johnny Chan 10 38 $3,842,756
Doyle Brunson 10 29 $2,668,382
Johnny Moss 9 25 $824,922
Erik Seidel 8 48 $3,744,543
Billy Baxter 7 24 $958,257
Men (The Master) Nguyen 6 57 $2,091,880
TJ Cloutier 6 54 $4,319,663
Jay Heimowitz 6 35 $1,499,590
Berry Johnston 5 52 $1,951,397
Chris (Jesus) Ferguson 5 51 $3,243,124
Allen Cunningham 5 33 $6,526,119
Phil Ivey 5 26 $2,873,526
Layne Flack 5 18 $1,690,632
Ted Forrest 5 18 $1,069,076
Stu Ungar 5 15 $2,078,838
Gary Berland 5 8 $208,640
David Chiu 4 43 $2,078,851
Mickey Appleman 4 37 $1,115,350
Tom McEvoy 4 34 $1,271,395
Huck Seed 4 33 $2,036,300
Scotty Nguyen 4 33 $2,177,495
Arthur Cobb 4 28 $823,725
Bobby Baldwin 4 15 $604,900
Amarillo Slim Preston 4 9 $430,575
Lakewood Louie 4 4 $100,600
Bill Boyd 4 4 $80,000
(Miami) John Cernuto 3 43 $1,338,057
Dewey Tomko 3 39 $2,608,744
Chau Giang 3 38 $1,359,227
John Juanda 3 38 $1,387,984
John Bonetti 3 32 $1,743,993
Max Stern 3 26 $762,394
ONeil Longson 3 26 $994,195
Daniel Negreanu 3 26 $1,301,035
Eli Balas 3 24 $1,148,041
Jack Keller 3 24 $1,583,845
David (Chip) Reese 3 21 $2,230,079
Hilbert Shirey 3 21 $775,370
Don Williams 3 21 $799,828
Paul (Eskimo) Clark 3 20 $632,005
Perry Green 3 20 $530,810
David Sklansky 3 19 $333,827
Farzad (Freddy) Bonyadi 3 15 $1,509,927
Lyle Berman 3 13 $914,505
Mike Harthcock 3 12 $704,648
Hamid Dastmalchi 3 10 $1,600,760
Barbara Enright 3 10 $385,365
W.C. (Puggy) Pearson 3 8 $212,100
Nani Dollison 3 8 $600,515
Jimmy Casella 3 3 $76,225
Humberto Brenes 2 48 $1,947,379
Brent Carter 2 42 $1,245,314
Thor Hansen 2 38 $1,031,923
Chris Bjorin 2 37 $1,191,955
Steve Zolotow 2 35 $834,751
Mel Judah 2 34 $1,217,192
Howard Lederer 2 34 $1,055,671
Barry Greenstein 2 31 $1,329,393
Randy Holland 2 28 $492,410
Kassam (Freddy) Deeb 2 24 $3,332,030
Minh Nguyen 2 22 $911,601
Gene Fisher 2 22 $577,173
Hans Lund 2 21 $1,040,059
Hieu Ngoc (Tony) Ma 2 21 $1,102,762
Mike Matusow 2 21 $2,177,386
Jennifer Harman-Traniello 2 20 $581,116
David (Dragon) Pham 2 20 $774,433
Howard (Tahoe) Andrew 2 14 $148,411
Hoyt Corkins 2 14 $773,015
David Grey 2 13 $872,699
Thomas Chung 2 13 $590,967
Juan Carlos Mortensen 2 13 $2,088,099
Vasili Lazarou 2 13 $504,748
William (Bill) Chen 2 13 $867,150
David Baxter 2 12 $416,607
Phi (John) Nguyen 2 12 $505,623
Susie Isaacs 2 11 $184,272
Burt Boutin 2 11 $1,248,216
Joshua Arieh 2 10 $3,205,053
Jimmy Doman 2 10 $197,340
Eduard Scharf 2 10 $551,540
Rod, Jr. Pardey 2 10 $501,141
Dody Roach 2 10 $283,734
Dan Harrington 2 9 $3,491,513
Scott Fischman 2 9 $797,661
John Hennigan 2 9 $831,123
Eric Froehlich 2 9 $731,425
Scott Clements 2 8 $644,628
James Richberg 2 8 $455,636
Tom Schneider 2 7 $511,119
Pat Poels 2 7 $494,046
Tommy Fischer 2 7 $266,588
Rafi Amit 2 7 $925,171
Mark Seif 2 6 $828,015
Ralph Morton 2 6 $362,980
Ray Rumler 2 6 $298,870
Starla Brodie 2 6 $51,990
Jeff Madsen 2 6 $1,476,037

Voir également les résultats du classement par points des WSOP 2007

Voir également les vainqueurs et les dotations du Main Event depuis 1970