WSOP 2007 : Résultats du classement par points
Le classement par points a été établi en fonction des performances des joueurs au cours des World Series of Poker 2007. Les dix premiers du Classement sont Tom Schneider, Jeffrey Lisandro, Robert Mizrachi, Scotty Nguyen, Phill Hellmuth, Scott Clements, Chris Bjorin, Rene Mouritsen, Alexander Kravchenko et William Durkee. Tom Schneider est le premier du classement avec 255 points terminant à trois reprises dans l’argent et remportant deux bracelets.
Il est à noter que les résultats suivants des tournois des WSOP 2007 ne sont pas pris en compte pour l’attribution des points :
- Les tournois satellites et seconde chance
- Tournoi des employés de casino (Tournoi#2 - 500$)
- Championnat du Monde Féminin (Tournoi#17 - 1000$)
- Championnat du Monde H.O.R.S.E. (Tournoi #39 - 50.000$)
- Championnat du Monde Senior (Tournoi #41 - 1000$)
- Main Event (Tournoi #55 - 10000$)
Le classement final est le suivant :
| Noms des joueurs | Points WSOP | Bracelets WSOP | Nombre de places payées | Gains lors des WSOP 2007 |
| Tom Schneider | 255 pts | 2 | 3 | $416,829 |
| Jeffrey Lisandro | 225 pts | 1 | 6 | $462,149 |
| Robert Mizrachi | 210 pts | 1 | 5 | $861,138 |
| Scotty Nguyen | 180 pts | 0 | 5 | $201,573 |
| Phil Hellmuth | 170 pts | 1 | 6 | $743,564 |
| Scott Clements | 167 pts | 1 | 5 | $327,904 |
| Chris Bjorin | 165 pts | 0 | 4 | $305,415 |
| Rene Mouritsen | 160 pts | 0 | 3 | $612,874 |
| Alexander Kravchenko | 155 pts | 1 | 5 | $268,184 |
| William Durkee | 155 pts | 1 | 2 | $619,201 |
| Chad Brown | 150 pts | 0 | 7 | $401,554 |
| Fred Goldberg | 150 pts | 1 | 5 | $230,860 |
| Eric Lynch | 145 pts | 0 | 5 | $191,626 |
| Nesbitt (Nez) Coburn | 140 pts | 0 | 3 | $126,500 |
| Jared Davis | 138 pts | 0 | 3 | $202,528 |
| Michael Binger | 137 pts | 0 | 8 | $411,758 |
| Jason Newburger | 137 pts | 0 | 4 | $213,485 |
| Greg (FBT) Mueller | 135 pts | 0 | 5 | $417,402 |
| Steve Billirakis | 135 pts | 1 | 5 | $593,745 |
| Humberto Brenes | 135 pts | 0 | 3 | $337,105 |
| Alex Bolotin | 130 pts | 0 | 5 | $633,391 |
| Allen Cunningham | 130 pts | 1 | 4 | $525,837 |
| Phil Ivey | 130 pts | 0 | 2 | $209,244 |
| Thor Hansen | 125 pts | 0 | 5 | $321,979 |
| Burt Boutin | 125 pts | 1 | 4 | $901,456 |
| Erik Seidel | 122 pts | 1 | 5 | $559,393 |
| Brandon Wong | 120 pts | 0 | 4 | $163,738 |
| Blair Rodman | 120 pts | 1 | 3 | $722,675 |
| Walter Browne | 120 pts | 0 | 3 | $192,152 |
| Ram Vaswani | 120 pts | 1 | 2 | $244,469 |
| Hoyt Corkins | 120 pts | 1 | 2 | $545,300 |
| Michael Spiegel | 120 pts | 1 | 2 | $274,094 |
| Shawn Hattem | 115 pts | 0 | 4 | $273,295 |
| Marco Traniello | 115 pts | 0 | 3 | $190,818 |
| Michael Keiner | 115 pts | 1 | 3 | $159,233 |
| Russ (Dutch) Boyd | 115 pts | 0 | 3 | $250,727 |
| Robert (RCW) Cheung | 115 pts | 1 | 3 | $694,544 |
| Dau (Tommy) Ly | 115 pts | 0 | 2 | $288,188 |
| Chris (Jesus) Ferguson | 110 pts | 0 | 6 | $103,143 |
| Chris Reslock | 110 pts | 1 | 3 | $359,755 |
| Daniel Negreanu | 110 pts | 0 | 2 | $122,672 |
| John (Razor) Phan | 110 pts | 0 | 2 | $347,768 |
| Peter (Alan) Smurfit | 107 pts | 1 | 2 | $471,501 |
| Greg (Fossil-Man) Raymer | 105 pts | 0 | 4 | $168,854 |
| Katja Thater | 105 pts | 1 | 3 | $185,371 |
| Alexander Borteh | 105 pts | 1 | 2 | $232,449 |
| Taylor Douglas | 105 pts | 0 | 2 | $505,126 |
| Francois Safieddine | 105 pts | 1 | 2 | $527,747 |
| Ryan Young | 105 pts | 1 | 2 | $621,215 |
| Dao Bac | 105 pts | 1 | 2 | $161,962 |
| James Mackey | 105 pts | 1 | 2 | $735,191 |
| Gioi Luong | 100 pts | 0 | 4 | $163,402 |
| Annie Duke | 100 pts | 0 | 3 | $118,384 |
| Raymond (Travis) Rice | 100 pts | 0 | 3 | $196,026 |
| Donald Baruch | 100 pts | 1 | 1 | $264,107 |
| David Stucke | 100 pts | 1 | 1 | $603,069 |
| Saro Jason Getzoyan | 100 pts | 1 | 1 | $333,379 |
| Shankar Pillai | 100 pts | 1 | 1 | $527,829 |
| Dan Schreiber | 100 pts | 1 | 1 | $425,594 |
| Saif Ahmad | 100 pts | 1 | 1 | $217,329 |
| Chandrasekhar Billavara | 100 pts | 1 | 1 | $722,914 |
| William (Bill) Edler | 100 pts | 1 | 1 | $904,672 |
| Eli (Mr. Vegas) Elezra | 100 pts | 1 | 1 | $198,984 |
| Rafi Amit | 100 pts | 1 | 1 | $227,005 |
| Ryan Hughes | 100 pts | 1 | 1 | $176,358 |
| Frankie Odell | 100 pts | 1 | 1 | $240,057 |
| James Richberg | 100 pts | 1 | 1 | $238,881 |
| Greg Hopkins | 100 pts | 1 | 1 | $269,274 |
| Ralph Schwartz | 100 pts | 1 | 1 | $275,683 |
| Ben Ponzio | 100 pts | 1 | 1 | $599,109 |
| Lukasz Dumanski | 100 pts | 1 | 1 | $227,454 |
| John Guth | 100 pts | 1 | 1 | $363,216 |
| Jason Warner | 100 pts | 1 | 1 | $481,698 |
| Michael Chu | 100 pts | 1 | 1 | $585,774 |
| Michael Graves | 100 pts | 1 | 1 | $742,121 |
| Cairan O’Leary | 100 pts | 1 | 1 | $727,012 |
| Gary Styczynski | 100 pts | 1 | 1 | $280,715 |
| Doug (Rico) Carli | 95 pts | 0 | 5 | $98,097 |
| Andrew Black | 95 pts | 0 | 3 | $181,738 |
| Robert Stevanovski | 92 pts | 0 | 4 | $232,169 |
| Arnold Spee | 90 pts | 0 | 6 | $140,208 |
| Scott Bohlman | 90 pts | 0 | 5 | $91,013 |
| Marcel Luske | 90 pts | 0 | 4 | $95,556 |
| Steve Sung | 90 pts | 0 | 2 | $101,399 |
| Andreas Krause | 87 pts | 0 | 5 | $127,146 |
| William Jensen | 87 pts | 0 | 3 | $143,908 |
| Chau Giang | 85 pts | 0 | 4 | $135,593 |
| Pat Pezzin | 85 pts | 0 | 4 | $96,880 |
| David Mitchell-Lolis | 85 pts | 0 | 4 | $159,987 |
| Nickolas (Little Nicky) Frangos | 85 pts | 0 | 3 | $95,176 |
| Mark Muchnik | 85 pts | 0 | 3 | $246,435 |
| Michael Craig | 85 pts | 0 | 3 | $43,090 |
| Matthew Kelly | 85 pts | 0 | 3 | $58,037 |
| Min Woo (Brandon) Lee | 85 pts | 0 | 2 | $113,673 |
| Gavin Smith | 85 pts | 0 | 2 | $164,669 |
| Billy Gazes | 85 pts | 0 | 2 | $175,306 |
| Dustin Dirksen | 85 pts | 0 | 2 | $401,415 |
| Roger McDow | 82 pts | 0 | 5 | $122,952 |
| Terrence Chan | 82 pts | 0 | 2 | $293,979 |
Les points ont été attribués en fonction du barème suivant :
| Places | Points gagnés |
| 1er | 100 pts |
| 2ème | 75 pts |
| 3ème | 60 pts |
| 4ème | 55 pts |
| 5ème | 50 pts |
| 6ème | 45 pts |
| 7ème | 40 pts |
| 8ème | 35 pts |
| 9ème | 30 pts |
| 10ème | 20 pts |
| 11ème | 20 pts |
| 12ème | 20 pts |
| 13ème | 20 pts |
| 14ème | 20 pts |
| 15ème | 20 pts |
| 16ème | 20 pts |
| 17ème | 20 pts |
| 18ème | 20 pts |
| 19ème | 10 pts |
| 20ème | 10 pts |
| 21ème | 10 pts |
| 22ème | 10 pts |
| 23ème | 10 pts |
| 24ème | 10 pts |
| 25ème | 10 pts |
| 26ème | 10 pts |
| 27ème | 10 pts |
| Dans l’argent | 5pts |











