WSOP 2007 Le tournoi # 3 couronne Ciarin O’Leary ( Hold’em No limit – Buy-in 1500 $)
Le tournoi # 3 des World Series of poker 2007 vient de couronner Ciarin O’Leary qui remporte face à Paul Evans, son premier bracelet. Le tournois numéro 3 devient par la même occasion le plus grand tournois de poker en termes de participant en dehors du Main Events. En effet ce sont 2998 participants qui se sont affrontés cette année pour le premier tournois No-Limit Hold’em au buy-in de 1500 Dollars. Le précédent record détenu par l’événement 17 en 2006 avait rassemblé 2891 joueurs. Au final ce sont 4.5 millions de dollars qui ont été distribués aux joueurs terminant entre la première et la 290eme place.
Ciarin O’Leary joueur de 38 ans, originaire d’Irlande affrontait Paul Evans qui repart avec la somme de 450,150 $ pour sa seconde place for second place, troisième Alex Jacob gagne 282,367 $.
Pour la derniere main , le Flop révele K
-6
-2
Evans mise $500,000. O’Leary est all-in Evans paye instantanément, montrant 6
-3
contre O’Leary’s qui posséde K
-3
.
Evans a besoin d’un six, d’un trois ou deux piques pour rester en vie, Le turn est un K
, lui faisant gagner quelques outs. Malheureusement la riviere lui apporte un 9
et Evans est éliminé au level 23 – Blinds: $60,000/$120,000 – Ante: $15,000
Listes des joueurs classés dans l’argent pour le tournoi # 3 Texas Hold’em No limit – Buy-in 1500 $
| Place | Joueur | Prix |
| 1. | Cairan O’Leary | 727,012 $ |
| 2. | Paul Evans | 450,150 $ |
| 3. | Alex (Yahtzem) Jacob | 282,367 $ |
| 4. | Jeffrey Yoak | 184,152 $ |
| 5. | Craig Crivello | 128,907 $ |
| 6. | Andreas Krause | 94,122 $ |
| 7. | Thad Smith | 73,661 $ |
| 8. | Bart Hanson | 55,246 $ |
| 9. | Matthew Vengrin | 43,378 $ |
| 10. | Eric Baldwin | 36,012 $ |
| 11. | Miguel Londono | 36,012 $ |
| 12. | Artin Panossian | 36,012 $ |
| 13. | Chad Davis | 31,920 $ |
| 14. | Jason Potter | 31,920 $ |
| 15. | Scott Takeshita | 31,920 $ |
| 16. | Ryan Fair | 27,827 $ |
| 17. | Richard DiNunzio | 27,827 $ |
| 18. | Kenneth Sigel | 27,827 $ |
| 19. | Edward Lee | 23,735 $ |
| 20. | Mitch Garshofsky | 23,735 $ |
| 21. | Leon Kunkel | 23,735 $ |
| 22. | Jess Kaufman | 23,735 $ |
| 23. | David Fischer | 23,735 $ |
| 24. | Christopher Grillo | 23,735 $ |
| 25. | Tristan Wade | 23,735 $ |
| 26. | Derrick Molnar | 23,735 $ |
| 27. | Abdul Fadeyi | 23,735 $ |
| 28. | Doug (Rico) Carli | 20,052 $ |
| 29. | Michael Binger | 20,052 $ |
| 30. | Robert Samano | 20,052 $ |
| 31. | Colin Pentan | 20,052 $ |
| 32. | Erik Haakenson | 20,052 $ |
| 33. | Sanjeer (Bobby) Bais | 20,052 $ |
| 34. | Santo Messina | 20,052 $ |
| 35. | Benjamin Santoli | 20,052 $ |
| 36. | Sergeit Veytser | 20,052 $ |
| 37. | Patrick Blye | 16,778 $ |
| 38. | John Christy | 16,778 $ |
| 39. | Joseph Pintavalle | 16,778 $ |
| 40. | John Pearman | 16,778 $ |
| 41. | Joseph Skluzacek | 16,778 $ |
| 42. | Scott Ya | 16,778 $ |
| 43. | Jose Padilla | 16,778 $ |
| 44. | Ryan Pitell | 16,778 $ |
| 45. | Long Nguyen | 16,778 $ |
| 46. | Benjamin Logan | 13,914 $ |
| 47. | Timothy Jaxon | 13,914 $ |
| 48. | Jean-Pierre Angelil | 13,914 $ |
| 49. | Chad Wagner | 13,914 $ |
| 50. | Shawn Reed | 13,914 $ |
| 51. | Todd Lundwall | 13,914 $ |
| 52. | Nigel Vonas | 13,914 $ |
| 53. | Marc Naalden | 13,914 $ |
| 54. | Robert Addison | 13,914 $ |
| 55. | Goriac Yousif | 11,458 $ |
| 56. | Jon Matthew | 11,458 $ |
| 57. | Gevin Trung Diep | 11,458 $ |
| 58. | Christopher East | 11,458 $ |
| 59. | Steve Kolb | 11,458 $ |
| 60. | Don Hoeland | 11,458 $ |
| 61. | Igor Golovin | 11,458 $ |
| 62. | Stephen Cook | 11,458 $ |
| 63. | Jose Rosenkrantz | 11,458 $ |
| 64. | David (Dragon) Pham | 9,412 $ |
| 65. | Jeff Rodriguez | 9,412 $ |
| 66. | Gorden Hodkins | 9,412 $ |
| 67. | Benny Cho | 9,412 $ |
| 68. | Nan Wang | 9,412 $ |
| 69. | Robert Marshall | 9,412 $ |
| 70. | Frederick Brenner | 9,412 $ |
| 71. | Michael Banducci | 9,412 $ |
| 72. | Ron Tourony | 9,412 $ |
| 73. | Christopher Bonita | 7,775 $ |
| 74. | Erle Mankin | 7,775 $ |
| 75. | Richard Weisman | 7,775 $ |
| 76. | Robert Aron | 7,775 $ |
| 77. | Richie Wong | 7,775 $ |
| 78. | Michael Stewart | 7,775 $ |
| 79. | Ron Lane | 7,775 $ |
| 80. | Manish Parekit | 7,775 $ |
| 81. | Michael Akkashian | 7,775 $ |
| 82. | Robert Mariano | 6,548 $ |
| 83. | Marvin Guss | 6,548 $ |
| 84. | Darren Sprengers | 6,548 $ |
| 85. | Blaine McGowan | 6,548 $ |
| 86. | Scott Lidji | 6,548 $ |
| 87. | Brian Ichikawa | 6,548 $ |
| 88. | Jesse Berger | 6,548 $ |
| 89. | Chris Ladner | 6,548 $ |
| 90. | Christopher Collins | 6,548 $ |
| 91. | Paul Pulcher | 5,729 $ |
| 92. | Ryan Bulthaup | 5,729 $ |
| 93. | Alan Sass | 5,729 $ |
| 94. | Stephen Hastings | 5,729 $ |
| 95. | Joseph Burgess | 5,729 $ |
| 96. | Lynn Franklin | 5,729 $ |
| 97. | Maria Ho | 5,729 $ |
| 98. | Chad Burum | 5,729 $ |
| 99. | Mark Howell | 5,729 $ |
| 100. | John Strzemp | 5,115 $ |
| 101. | Brian Saxe | 5,115 $ |
| 102. | Mike Shearer | 5,115 $ |
| 103. | 5,115 $ | |
| 104. | Siagzar (Reza) Payvar | 5,115 $ |
| 105. | Franco Brunetti | 5,115 $ |
| 106. | Young Phan | 5,115 $ |
| 107. | Roland De Wolfe | 5,115 $ |
| 108. | Stephen Schoonover | 5,115 $ |
| 109. | Erick Lindgren | 5,115 $ |
| 110. | Trung Ly | 5,115 $ |
| 111. | Robert Searfoss | 5,115 $ |
| 112. | Steve Wise | 5,115 $ |
| 113. | David Cohen | 5,115 $ |
| 114. | Donovan Cox | 5,115 $ |
| 115. | Arnold Spee | 5,115 $ |
| 116. | Christopher DeMaci | 5,115 $ |
| 117. | Ryan Kogan | 5,115 $ |
| 118. | Tony Palermo | 5,115 $ |
| 119. | Brian Kneier | 5,115 $ |
| 120. | Brian McPeek | 5,115 $ |
| 121. | Benjamin Bono | 5,115 $ |
| 122. | Jared Anderson | 5,115 $ |
| 123. | Anthony Maggio | 5,115 $ |
| 124. | Jeff Cabanillas | 5,115 $ |
| 125. | Alex Melnikow | 5,115 $ |
| 126. | Tri Nguyen | 5,115 $ |
| 127. | Wai Kei Liy | 4,706 $ |
| 128. | Sean LeFort | 4,706 $ |
| 129. | Heidi Tomich | 4,706 $ |
| 130. | Matthew Walter | 4,706 $ |
| 131. | Greg (Fossil-Man) Raymer | 4,706 $ |
| 132. | Aaron Fleischner | 4,706 $ |
| 133. | Eric Mizrachi | 4,706 $ |
| 134. | Gary Germann | 4,706 $ |
| 135. | Justin Zomarra | 4,706 $ |
| 136. | Mark Vail | 4,706 $ |
| 137. | Vince Lepore | 4,706 $ |
| 138. | Dennis Smith | 4,706 $ |
| 139. | James Libretti | 4,706 $ |
| 140. | Nghia Tran | 4,706 $ |
| 141. | John Galbraith | 4,706 $ |
| 142. | Justin Blumenthal | 4,706 $ |
| 143. | Joon Kim | 4,706 $ |
| 144. | Ronald Dorval | 4,706 $ |
| 145. | Jeremy Clements | 4,706 $ |
| 146. | Frankie Havard | 4,706 $ |
| 147. | Thomas Magnetta | 4,706 $ |
| 148. | William Mietz | 4,706 $ |
| 149. | Robert Gianquitti | 4,706 $ |
| 150. | Matt Ricciardi | 4,706 $ |
| 151. | Robert Jakoby | 4,706 $ |
| 152. | Jimmy Holland | 4,706 $ |
| 153. | Ali Pabarja | 4,706 $ |
| 154. | Scott Murphy | 4,706 $ |
| 155. | Mike Karasoulis | 4,706 $ |
| 156. | Mark Swartz | 4,706 $ |
| 157. | Neil Blatnee | 4,706 $ |
| 158. | Ken Knight | 4,706 $ |
| 159. | Ryan Daut | 4,706 $ |
| 160. | Jose Alfor | 4,706 $ |
| 161. | David Leighton | 4,706 $ |
| 162. | Ralph Porter | 4,706 $ |
| 163. | Matt Ramsey | 4,297 $ |
| 164. | Mike McStott | 4,297 $ |
| 165. | John Hausler | 4,297 $ |
| 166. | William Argie | 4,297 $ |
| 167. | Forest Bronzman | 4,297 $ |
| 168. | Andrew Ashbey | 4,297 $ |
| 169. | Matthew Vahimian | 4,297 $ |
| 170. | Dominik Cantore | 4,297 $ |
| 171. | Craig Handelsman | 4,297 $ |
| 172. | Jared Pickering | 4,297 $ |
| 173. | Lucio Procopio | 4,297 $ |
| 174. | Kevin Ho | 4,297 $ |
| 175. | Vernon Harness Jr. | 4,297 $ |
| 176. | Adam Spiegelberg | 4,297 $ |
| 177. | Michael Hirschensohn | 4,297 $ |
| 178. | Roger Ly | 4,297 $ |
| 179. | Michael Craig | 4,297 $ |
| 180. | Joseph Ogden | 4,297 $ |
| 181. | Michael Price | 4,297 $ |
| 182. | Graham Andrews | 4,297 $ |
| 183. | Samuel Paolini | 4,297 $ |
| 184. | Kiran Patel | 4,297 $ |
| 185. | Tom Lee | 4,297 $ |
| 186. | Warren Karp | 4,297 $ |
| 187. | Matt Lefkowitz | 4,297 $ |
| 188. | Dan McGuire | 4,297 $ |
| 189. | Thomas Sanduski | 4,297 $ |
| 190. | Christian Bates | 4,297 $ |
| 191. | Charles Zanatian | 4,297 $ |
| 192. | James Tutino | 4,297 $ |
| 193. | Steven Yeager | 4,297 $ |
| 194. | Matthew Ross | 4,297 $ |
| 195. | Richard E. Park | 4,297 $ |
| 196. | Melvin Denham | 4,297 $ |
| 197. | Keith Rodgers | 4,297 $ |
| 198. | Patrick Omalley | 4,297 $ |
| 199. | Brandon Patin | 3,888 $ |
| 200. | Minh Nguyen | 3,888 $ |
| 201. | Ian Keiser | 3,888 $ |
| 202. | Edward Salazar | 3,888 $ |
| 203. | David Pena | 3,888 $ |
| 204. | Roberto Macatangay | 3,888 $ |
| 205. | Andrew Schaffer | 3,888 $ |
| 206. | Brandon Wong | 3,888 $ |
| 207. | Griffen Abel | 3,888 $ |
| 208. | Chad Mulheron | 3,888 $ |
| 209. | Kevin McBride | 3,888 $ |
| 210. | Luis Bedowitz | 3,888 $ |
| 211. | Lance Rallis | 3,888 $ |
| 212. | Trey Rubinson | 3,888 $ |
| 213. | Raed Abualdilat | 3,888 $ |
| 214. | Neil O’brien | 3,888 $ |
| 215. | Daniel Tamura | 3,888 $ |
| 216. | William Wanke | 3,888 $ |
| 217. | Kevin Reive | 3,888 $ |
| 218. | Scott Jensen | 3,888 $ |
| 219. | Kenny McMahan | 3,888 $ |
| 220. | Barbara Garrett | 3,888 $ |
| 221. | Jason Dacunha | 3,888 $ |
| 222. | Mark Rafn | 3,888 $ |
| 223. | John Tzortzis | 3,888 $ |
| 224. | Evan Dollinger | 3,888 $ |
| 225. | Brian Poms | 3,888 $ |
| 226. | Chad Bradbury | 3,888 $ |
| 227. | Kevin Song | 3,888 $ |
| 228. | Dennis Reed | 3,888 $ |
| 229. | Leroy Polittle | 3,888 $ |
| 230. | Michael Dobrich | 3,888 $ |
| 231. | Matthew Davis | 3,888 $ |
| 232. | John Thompson | 3,888 $ |
| 233. | Chris Moneymaker | 3,888 $ |
| 234. | William Sheffey | 3,888 $ |
| 235. | Eugene Todd | 3,478 $ |
| 236. | Dorothy VonSachsen | 3,478 $ |
| 237. | Antonie Bass | 3,478 $ |
| 238. | Lisa Brumbeloe | 3,478 $ |
| 239. | John Young | 3,478 $ |
| 240. | K.U. Davis | 3,478 $ |
| 241. | Ernest Shepherd | 3,478 $ |
| 242. | Greg Oleson | 3,478 $ |
| 243. | Charlie Sewell | 3,478 $ |
| 244. | Mark Popkin | 3,478 $ |
| 245. | Mark Peterson | 3,478 $ |
| 246. | Tony Collier | 3,478 $ |
| 247. | Phillip Schechter | 3,478 $ |
| 248. | Thomas Walroos | 3,478 $ |
| 249. | Dan Schmiech | 3,478 $ |
| 250. | Ruben Carter | 3,478 $ |
| 251. | Keith Greer | 3,478 $ |
| 252. | Joel Ming | 3,478 $ |
| 253. | Tim Bucynski | 3,478 $ |
| 254. | Ken Hampton | 3,478 $ |
| 255. | Richard Higgins | 3,478 $ |
| 256. | Scott Lychwick | 3,478 $ |
| 257. | Joseph Sidoryk | 3,478 $ |
| 258. | Mark Reiser | 3,478 $ |
| 259. | Huy Pham | 3,478 $ |
| 260. | Yarom Limor | 3,478 $ |
| 261. | James Chiddy | 3,478 $ |
| 262. | Harold Cromwell | 3,478 $ |
| 263. | Jeffrey Wyckoff | 3,478 $ |
| 264. | James Christopher | 3,478 $ |
| 265. | Donna Varlotto | 3,478 $ |
| 266. | Michael Horowitz | 3,478 $ |
| 267. | Arthur Castner | 3,478 $ |
| 268. | Jon Bordy | 3,478 $ |
| 269. | Christopher Riley | 3,478 $ |
| 270. | Karl Mahrenholz | 3,478 $ |
Sujets Relatifs
WSOP 2007 – Tournoi #35 – Ryan Young remporte un bracelet (THNL 1500 $)...Le vainqueur du Tournoi #35 de No Limit Hold'em des WSOP 2007 est Ryan Young âgé de 23 ans, qui souhaite devenir joueur de poker professionnel, de Torrance en Californie. Ryan Young, qui arriva
Poker USA : « Back to Back Flack » arrêté...Les amateurs des faits divers au poker ne seront sans doute pas surpris par la nouvelle affaire touchant l’un des meilleurs joueurs du monde Layne Flack. Ce dernier a été arrêté vendredi 6 mars
World Series Of Poker – Le petit programme de Daniel Negreanu...Les World Séries Of Poker arrivent à grand pas. Organisés à Las Vegas du 30 mai au 16 juillet, cet évènement est composé de 55 tournois, toutes variantes confondues. Si ce n’est pas déjà fait
Calendrier des World Series Of Poker ( Wsop ) 2007...Pour la troisième année consécutive, Le Rio, casinos / Hôtels à Las Vegas accueillera du 1er juin 2007 au 17 jullet 2007 , le plus prestigieux des tournois : Le World series of Poker. Pour
Calendrier officiel des World Series Of Poker 2008...Harrah’s Entertainment a dévoilé la semaine dernière le programme des World Séries Of Poker 2008. Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, deux tournois au buy-in de 10 000$ ouvriront et clôtureront le
-
SALLES DE POKER EN LIGNE
-
-
Dernières actualités Poker en ligne
11 03 2010 Dimanche 14 mars sur Winamax Poker tournoi en ligne spécial Kill The Pros avec Patrick Bruel
Dimanche 14 mars, Winamax Poker vous propose de jouer contre Patrick Bruel lors du tournoi « Kill The Pros » au buy-in de 10 $ + 1 $ et au prizepool de 10 000 $. En plus de
10 03 2010 Stratégie Poker – Les exigences du « Short Handed » par Scotty NguyenSi, comme moi, vous allez loin dans les tournois que vous disputez, vous vous retrouverez à un moment ou à un autre à une table de « short handed » (six joueurs au plus).
10 03 2010 Isildur1 remporte plus de 1.4 millions de dollars sur les tables Full Tilt PokerSelon highstakesdb, Isildur1 le mystérieux joueur suédois aurait enregistré un gain de 1.4 millions de dollars ces 24 dernières heures sur les tables de Pot Limit Omaha de
10 03 2010 La vie de chateau selon l’Association Paloise de PokerDu soleil, des cartes, des jetons, le tout dans un cadre magnifique. Ce week-end poker organisé par l’APP64 au château de Boast …. C’était que du bonheur !
Avant
10 03 2010 Braquage European Poker Tour Berlin – Un complice à l’intérieur de la salle ?La police allemande a indiqué ce mardi être à la recherche d’un cinquième suspect qui aurait renseigné ses complices lors du braquage de l’European Poker Tour de Berlin.
9 03 2010 Les braqueurs de l’European Poker Tour de Berlin ont explosé le record du monde de la stupiditéLes braqueurs de l’European Poker Tour sont toujours en cavale mais selon la police allemande ce ne serait qu’une question de jours pour les retrouver.
Alors que l’on sait
-


















.jpg)


