<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker en ligne, actualité poker et bonus pour jouer au poker &#187; World Poker Tour (WPT)</title>
	<atom:link href="http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdopoker.com</link>
	<description>Webdopoker - actualité - stratégies - tournois de poker Texas Hold&#039;em</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>World Poker Tour Bellagio Cup VI: Moritz Kranich aboie de nouveau</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/07/16/world-poker-tour-bellagio-cup-vi-moritz-kranich-aboie-de-nouveau/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/07/16/world-poker-tour-bellagio-cup-vi-moritz-kranich-aboie-de-nouveau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19794</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup l’espéraient, mais Phil Ivey n’a finalement pas décroché de deuxième couronne dans une étape du WPT. L’américain a finalement laissé ce plaisir à une vielle connaissance allemande : Moritz Kranich vainqueur de l’EPT de Deauville 2009.
Dans cette table finale composée du Canadien Eric Afriat, du britannique Rob Akery (9ème du Main Event des Aussie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/07/16/world-poker-tour-bellagio-cup-vi-moritz-kranich-aboie-de-nouveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Poker Tour Bellagio Cup VI: Phil Ivey en table finale, Patrick Sacrispeyre 13ème</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/07/15/world-poker-tour-bellagio-cup-vi-phil-ivey-en-table-finale-patrick-sacrispeyre-13eme/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/07/15/world-poker-tour-bellagio-cup-vi-phil-ivey-en-table-finale-patrick-sacrispeyre-13eme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19669</guid>
		<description><![CDATA[La finale de la première étape américaine du World Poker Tour saison 9 est désormais connue, l’incroyable Phil Ivey fait partie du casting.
Déception pour Guillaume Darcourt
Alors que nous avions quitté le français Guillaume Darcourt en 3ème position du classement à la fin du Day 2, le vainqueur du WPT de Bucarest a craqué.
Malgré son tapis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/07/15/world-poker-tour-bellagio-cup-vi-phil-ivey-en-table-finale-patrick-sacrispeyre-13eme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Poker Tour Bellagio Cup VI, Day 2 : Guillaume Darcourt continue sa route</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/07/13/world-poker-tour-bellagio-cup-vi-day-2-guillaume-darcourt-continue-sa-route/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/07/13/world-poker-tour-bellagio-cup-vi-day-2-guillaume-darcourt-continue-sa-route/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19591</guid>
		<description><![CDATA[Malgré le Main Event des WSOP joué à quelques encablures de là, l’opération séduction fonctionne bien dans ce WPT Bellagio Cup VI.
Avec son buy-in revu à la baisse, 10 300 $ cette année au lieu des 15 400 $ de l’an dernier, la participation de 2009 a déjà été battue, puisqu’ils sont déjà 310 inscrits.
Parmi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/07/13/world-poker-tour-bellagio-cup-vi-day-2-guillaume-darcourt-continue-sa-route/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernières brèves WPT : Kimberly Lansing, Jennifer Tilly, Carlos Mortensen et Marcel Luske</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/07/13/dernieres-breves-wpt-kimberly-lansing-jennifer-tilly-carlos-mortensen-et-marcel-luske/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/07/13/dernieres-breves-wpt-kimberly-lansing-jennifer-tilly-carlos-mortensen-et-marcel-luske/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Poker]]></category>
		<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19531</guid>
		<description><![CDATA[
Kimberly Lansing nouvelle présentatrice du World Poker Tour
La saison neuf du WPT vient de redémarrer ce week-end avec la Bellagio Cup VI.
Dans sa stratégie de reconquête, déjà initiée avec l’arrivée de Matt Savage au poste de directeur exécutif du tour, le WPT vient d’annoncer le retour de la charmante Kimberly Lansing comme présentatrice officielle du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/07/13/dernieres-breves-wpt-kimberly-lansing-jennifer-tilly-carlos-mortensen-et-marcel-luske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Poker Tour – Saison 9 – Guillaume Darcout en tête à l’issue du Day 1 de la Bellagio Cup VI</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/07/12/world-poker-tour-%e2%80%93-saison-9-%e2%80%93-guillaume-darcout-en-tete-a-l%e2%80%99issue-du-day-1-de-la-bellagio-cup-vi/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/07/12/world-poker-tour-%e2%80%93-saison-9-%e2%80%93-guillaume-darcout-en-tete-a-l%e2%80%99issue-du-day-1-de-la-bellagio-cup-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=19469</guid>
		<description><![CDATA[Le Main Event des World Séries OF Poker est encore loin d’être terminé mais nombreux sont les joueurs à avoir déjà sauté.  Pour se consoler, un grand nombre d’entre eux ont pris la direction du Bellagio pour participer à la 6eme édition de la Bellagio Cup VI, première étape de la saison 9 du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/07/12/world-poker-tour-%e2%80%93-saison-9-%e2%80%93-guillaume-darcout-en-tete-a-l%e2%80%99issue-du-day-1-de-la-bellagio-cup-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Poker Tour : la saison 9 est bientôt de retour, demandez le programme</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/06/24/programme-world-poker-tour-wpt-saison-9/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/06/24/programme-world-poker-tour-wpt-saison-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=18895</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la nomination de Matt Savage au poste de Directeur Exécutif du World Poker Tour été annoncée il y a quelques jours, la 9ème saison du circuit mondial va bientôt redémarrer et on connaît déjà une bonne partie du programme.
Après les victoires de Theo Jorgensen à Paris et d’Ali Tekintamac à  Barcelone les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/06/24/programme-world-poker-tour-wpt-saison-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Poker Tour : Matt Savage promu nouveau Directeur Exécutif</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/06/21/world-poker-tour-matt-savage-promu-nouveau-directeur-executif/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/06/21/world-poker-tour-matt-savage-promu-nouveau-directeur-executif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité du Poker]]></category>
		<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=18751</guid>
		<description><![CDATA[Après une dernière saison difficile, en termes d’affluence, le World Poker a décidé de passer à la vitesse supérieure.
Cela commence avec la nomination d&#8217;un nouveau Tournament Director : Matt Savage au poste de Directeur Exécutif du Tour, la nouvelle a été annoncée ce Mercredi 16 Juin ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/06/21/world-poker-tour-matt-savage-promu-nouveau-directeur-executif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Barcelone : L’affaire est dans le sac pour Ali Tekintamgac, Tristan Clémençon 6ème</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/25/wpt-barcelone-affaire-est-dans-le-sac-pour-ali-tekintamgac-tristan-clemencon-6eme/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/25/wpt-barcelone-affaire-est-dans-le-sac-pour-ali-tekintamgac-tristan-clemencon-6eme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=17647</guid>
		<description><![CDATA[Large chip leader au démarrage de cette table finale, Ali Tekintamgac n’aura jamais baissé sa garde pour finalement décrocher le second titre allemand dans l’histoire du WPT. Superbe tir groupé coté français avec 8 places payées et une belle table finale pour Tristan Clémençon.
Ange Cucchi, Tristan L’heure, Stéphane Benadiba, le finaliste de l’EPT de Londres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/25/wpt-barcelone-affaire-est-dans-le-sac-pour-ali-tekintamgac-tristan-clemencon-6eme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Barcelone Day 1 b: participation record, Eric Haik se place</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/21/wpt-barcelone-day-1-b-participation-record-eric-haik-se-place/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/21/wpt-barcelone-day-1-b-participation-record-eric-haik-se-place/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=17617</guid>
		<description><![CDATA[Pari réussi pour les organisateurs de l’épreuve. Placée idéalement avant les WSOP, la tendance entrevue la veille s’est confirmée pour ce Day 1 b du WPT de Barcelone.
Hier, ils étaient 192 à s’être déplacés sur le Port Olympico portant la participation finale à 326 joueurs, soit un peu moins du double de l’édition 2009 remportée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/21/wpt-barcelone-day-1-b-participation-record-eric-haik-se-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Barcelone Day 1 a : Les français sont en force</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/20/wpt-barcelone-day-1-a-les-francais-sont-en-force/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/20/wpt-barcelone-day-1-a-les-francais-sont-en-force/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=17588</guid>
		<description><![CDATA[
Dernier grand rendez-vous européen avant la grande messe du poker à Las Vegas, le World Poker Tour de Barcelone a démarré sur des chapeaux de roue pour les français.
En avançant astucieusement le tournoi pour éviter la concurrence des WSOP, les organisateurs semblent avoir réussi leur pari, puisqu’ils étaient 134 joueurs à s’être acquittés des 3500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/20/wpt-barcelone-day-1-a-les-francais-sont-en-force/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Poker Tour de Barcelone : un dernier goût d’Europe avant les WSOP</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/19/world-poker-tour-de-barcelone-un-dernier-gout-europe-avant-les-wsop/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/19/world-poker-tour-de-barcelone-un-dernier-gout-europe-avant-les-wsop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=17509</guid>
		<description><![CDATA[Quelques jours après l’éclatante victoire du danois Theo Jorgensen à Paris, le WPT fait une dernière escale sur le vieux continent avant le grand départ des WSOP 2010.
Pour la quatrième année consécutive le Casino de Barcelone situé sur le Port Olympique de la ville est l’hôte d’une étape du World Poker Tour.
Afin d&#8217;attirer un maximum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/19/world-poker-tour-de-barcelone-un-dernier-gout-europe-avant-les-wsop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Grand Prix de Paris : Theo Jorgensen mate les français</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/17/wpt-grand-prix-de-paris-theo-jorgensen-mate-les-francais/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/17/wpt-grand-prix-de-paris-theo-jorgensen-mate-les-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=17392</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la présence de 5 de nos compatriotes dans cette table finale du WPT parisien et notamment d’un joli retour d’Antoine Amourette finalement runner-up de l’épreuve, Theo Jorgensen était trop fort. Le danois a parfaitement maîtrisé sa position de chip leader pour décrocher son second titre majeur après son bracelet aux WSOP Europe 2008.
Arnaud Mattern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/17/wpt-grand-prix-de-paris-theo-jorgensen-mate-les-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Grand Prix de Paris : 5 français en finale, Patrick Bruel termine 12ème</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/13/wpt-grand-prix-de-paris-5-francais-en-finale-patrick-bruel-termine-12eme/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/13/wpt-grand-prix-de-paris-5-francais-en-finale-patrick-bruel-termine-12eme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=17297</guid>
		<description><![CDATA[Les finalistes de cette étape parisienne du WPT seront allés jusqu’au bout de la nuit pour mériter leur place Samedi. Malgré l’élimination de Patrick Bruel au 12ème rang, on recensera 5 français en table finale : Arnaud Mattern, Antoine Amourette, Fabrice Touil, Mickael Guenni, Nourredine Aïtaleb.
Le départ de la journée se résumait à la sortie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/13/wpt-grand-prix-de-paris-5-francais-en-finale-patrick-bruel-termine-12eme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Grand Prix de Paris, Day 3: Antoinette Amourette, Arnaud Mattern et Patrick Bruel sont dans le coup</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/12/wpt-grand-prix-de-paris-day-3-antoinette-amourette-arnaud-mattern-et-patrick-bruel-sont-dans-le-coup/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/12/wpt-grand-prix-de-paris-day-3-antoinette-amourette-arnaud-mattern-et-patrick-bruel-sont-dans-le-coup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=17241</guid>
		<description><![CDATA[Avec les places payées en ligne de mire, les choses sérieuses ont commencé et l’action a été au rendez-vous des tables de l’ACF pour cette troisième journée du Grand Prix de Paris. 
Le départ de la bataille fut assez tonitruant puisqu’on ne dénombrait pas moins de 10 joueurs éliminés parmi lesquels le suédois Kristoffer Thorsson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/12/wpt-grand-prix-de-paris-day-3-antoinette-amourette-arnaud-mattern-et-patrick-bruel-sont-dans-le-coup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Grand Prix de Paris, Day 2: Antoine Amourette et Arnaud Mattern se placent</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/11/wpt-grand-prix-de-paris-day-2-antoine-amourette-et-arnaud-mattern-se-placent/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/11/wpt-grand-prix-de-paris-day-2-antoine-amourette-et-arnaud-mattern-se-placent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=17154</guid>
		<description><![CDATA[Démarrée à 127, cette journée aura vu le field se réduire considérablement pour passer à 48 joueurs après 5 niveaux de jeu. 
Parmi les faits marquants du jour, et ce n’est pas trop une surprise, une présence française très importante symbolisée notamment par Antoine Amourette (photo) et Arnaud Mattern qui jouent les premiers rôles.
Antoine Amourette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/11/wpt-grand-prix-de-paris-day-2-antoine-amourette-et-arnaud-mattern-se-placent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Grand Prix de Paris Day 1 a et b : Fabrice Touil sur le toit de l’ACF</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/10/wpt-grand-prix-de-paris-day-1-a-et-b-fabrice-tuil-sur-le-toit-de-l%e2%80%99acf/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/10/wpt-grand-prix-de-paris-day-1-a-et-b-fabrice-tuil-sur-le-toit-de-l%e2%80%99acf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=17092</guid>
		<description><![CDATA[Ce weekend du 8 Mai a marqué le grand retour du Grand Prix de Paris en tant qu’étape du World Poker Tour et avec une participation record de 247 participants s’étant acquittés d’un buy-in de 10 000 €, le succès est bien au rendez-vous.
Le prize pool généré par l’opération atteint 2,347 millions d’euros et récompensera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/05/10/wpt-grand-prix-de-paris-day-1-a-et-b-fabrice-tuil-sur-le-toit-de-l%e2%80%99acf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Poker Tour: le Five-Star World Poker Classic déplacé en Mai pour attirer les foules</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/04/30/world-poker-tour-le-five-star-world-poker-classic-deplace-en-mai-pour-attirer-les-foules/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/04/30/world-poker-tour-le-five-star-world-poker-classic-deplace-en-mai-pour-attirer-les-foules/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=16831</guid>
		<description><![CDATA[Habituellement disputé en Avril, la grande finale du WPT: Bellagio Five-Star World Poker Classic va être repoussée au mois de Mai pour la saison prochaine.
Le Main Event de cette prestigieuse étape à 25 000 $ de buy-in se tiendra ainsi du 21 au 27 Mai 2011. 
Un choix purement stratégique de la part des organisateurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/04/30/world-poker-tour-le-five-star-world-poker-classic-deplace-en-mai-pour-attirer-les-foules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT World Championship: David Williams au paradis, David Benyamine 4ème</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/04/26/wpt-world-championship-david-williams-au-paradis-david-benyamine-4eme/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/04/26/wpt-world-championship-david-williams-au-paradis-david-benyamine-4eme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=16613</guid>
		<description><![CDATA[Leader à l’entame de la table finale, David Benyamine n’est pas passé loin de l’exploit. Le français termine finalement 4ème d’une épreuve où il était écrit que David Williams touché par la grâce devait l’emporter.
Alors que nous l’avions quitté parmi les leaders du Day 5, David Benyamine a composté son billet en première classe pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/04/26/wpt-world-championship-david-williams-au-paradis-david-benyamine-4eme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Grand Prix  de Paris : Un High Roller et la télévision s’invitent au festin</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/04/23/wpt-grand-prix-de-paris-un-high-roller-et-la-television-s%e2%80%99invitent-au-festin/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/04/23/wpt-grand-prix-de-paris-un-high-roller-et-la-television-s%e2%80%99invitent-au-festin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=16596</guid>
		<description><![CDATA[Il n’y a pas à dire entre l’EPT de Deauville, le Partouche Poker Tour, les France Poker Series (dont la première étape se jouera du 1er au 2 Mai à Beaulieu) et son futur WPT d’Amnéville, la France est plutôt gâtée au niveau des tournois de poker.
L’Aviation Club de France en est l’exemple parfait, puisqu’après [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/04/23/wpt-grand-prix-de-paris-un-high-roller-et-la-television-s%e2%80%99invitent-au-festin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT World Championship: John O’Shea chipleader, Benyamine en route vers la table finale</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/04/23/wpt-world-championship-john-oshea-chipleader-benyamine-en-route-vers-la-table-finale/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/04/23/wpt-world-championship-john-oshea-chipleader-benyamine-en-route-vers-la-table-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=16583</guid>
		<description><![CDATA[Dans une journée assez rapide : seulement 4h30 de jeu, où le field est passé de 18 à 10 joueurs, David Benyamine est resté au contact des leaders et peut légitiment espérer atteindre la table finale télévisée à 6 joueurs et pourquoi pas plus.
Le français aura passé une journée somme toute tranquille dans laquelle il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/04/23/wpt-world-championship-john-oshea-chipleader-benyamine-en-route-vers-la-table-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Poker Tour World Championship: David Benyamine est bien lancé</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/04/22/world-poker-tour-world-championship-david-benyamine-est-bien-lance/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/04/22/world-poker-tour-world-championship-david-benyamine-est-bien-lance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=16544</guid>
		<description><![CDATA[Deux mois après sa victoire dans la Premier League de PartyPoker, David Benyamine continue son petit bonhomme de chemin dans ce WPT World Championship. 
Il s’est même offert le luxe de clôturer la journée en éliminant le bubble-boy de l’épreuve : Maroun Jazzar.
Le français payait Jazzar parti à tapis avec   et lui rétorquait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/04/22/world-poker-tour-world-championship-david-benyamine-est-bien-lance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT World Championship: David Benyamine et Antoine Arnault toujours en course</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/04/21/wpt-world-championship-david-benyamine-et-antoine-arnault-toujours-en-course/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/04/21/wpt-world-championship-david-benyamine-et-antoine-arnault-toujours-en-course/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=16472</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu’il reste encore 4 jours de compétition dans cette épreuve finale du World Poker Tour, ils ne sont déjà plus que 35 joueurs en lice après les 5 niveaux joués hier. 
Parmi eux on retrouve encore deux français : David Benyamine et Antoine Arnault.
Le premier avait parfaitement démarré la journée en éliminant Howard Lederer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/04/21/wpt-world-championship-david-benyamine-et-antoine-arnault-toujours-en-course/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Poker Tour World Championship: Faraz Jaka chip leader</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/04/20/world-poker-tour-world-championship-faraz-jaka-chip-leader/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2010/04/20/world-poker-tour-world-championship-faraz-jaka-chip-leader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
