<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Poker en ligne - Bonus, jeux, tournois et actualité du poker</title>
	<atom:link href="http://www.webdopoker.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdopoker.com</link>
	<description>Webdopoker - actualité - stratégies - tournois de poker Texas Hold'em</description>
	<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:40:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>World Series Of Poker #56 – Retour sur le parcours des joueurs francophones</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/03/world-series-of-poker-56-%e2%80%93-retour-sur-le-parcours-des-joueurs-francophones/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/03/world-series-of-poker-56-%e2%80%93-retour-sur-le-parcours-des-joueurs-francophones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2009 )]]></category>

		<category><![CDATA[za la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4986</guid>
		<description><![CDATA[L’event 56, un tournoi en short-handed à 5,000$ a attiré la crème de la crème des pros online du monde entier. 
Pour de nombreux joueurs, ce tournoi a même une valeur supérieure au Main Event – un vrai test de « skill » en No-Limit, dans un format où la patience et le jeu solide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/03/world-series-of-poker-56-%e2%80%93-retour-sur-le-parcours-des-joueurs-francophones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Barcelone, le bouquet pour Flowers, Xavier Detournel 8ème</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2009/07/03/barcelone-flowers-xavier-detournel-8eme/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2009/07/03/barcelone-flowers-xavier-detournel-8eme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4976</guid>
		<description><![CDATA[Tandis que les World Series of Poker touchent à leur fin outre atlantique, la 8ème saison du World Poker Tour commençait assez discrètement sur les bords de la méditerranée et plus particulièrement dans la cité de Barcelone qui accueillait déjà pour la troisième fois   cette étape du WPT.
Le buy-in était de 5300€ et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2009/07/03/barcelone-flowers-xavier-detournel-8eme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Everest Poker célèbre son 5ème anniversaire</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/poker-en-ligne/2009/07/03/everest-poker-5eme-anniversaire/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/poker-en-ligne/2009/07/03/everest-poker-5eme-anniversaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[poker en ligne]]></category>

		<category><![CDATA[z-promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4961</guid>
		<description><![CDATA[ A l&#8217;occasion de sa 5ème année d&#8217;activité dans le monde du poker, Everest Poker désire commémorer dignement sa cinquième bougie. Parmi les meilleures salles de poker en ligne, la room propose à ses joueurs fidèles et à ceux qui désirent dès à présent s&#8217;inscrire, 5 promotions pour vivre des moments inoubliables en ligne et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/poker-en-ligne/2009/07/03/everest-poker-5eme-anniversaire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Main Event des World Series Of Poker débute aujourd&#8217;hui</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/03/main-event-2009/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/03/main-event-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2009 )]]></category>

		<category><![CDATA[za la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4952</guid>
		<description><![CDATA[Attendu comme le messie, le Main Event des World Series Of Poker débute aujourd’hui à midi heure de Vegas (en France vers 21h). C’est le coup d’envoi d’un marathon qui se terminera en novembre désignant de fait un tout nouveau roi. Peter Eastgate le champion sortant remet son titre en jeu, la planète poker retient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/03/main-event-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP, Event 56, Matthew Hawrilenko décroche son premier bracelet et un million de dollars</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/03/event-56-matthew-hawrilenko-premier-bracelet-un-million-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/03/event-56-matthew-hawrilenko-premier-bracelet-un-million-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2009 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4942</guid>
		<description><![CDATA[Ah que le temps passe vite! C&#8217;était déjà l&#8217;avant dernier Event de cette 40ème édition des WSOP, avant la grande messe tant attendue des passionnés, à savoir le Main Event, qui débutera ce 3 Juillet.
Cette épreuve au buy-in de 5000$, était jouée en Six Handed et avait rassemblé 928 joueurs et son prizepool atteignait 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/03/event-56-matthew-hawrilenko-premier-bracelet-un-million-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP, Event 55, « Avé Mosseri !»</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/02/event-55-mosseri/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/02/event-55-mosseri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2009 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4932</guid>
		<description><![CDATA[Nous avions rendez-vous pour ce dernier Event, qui n&#8217;allait pas être joué en Hold&#8217;em, dont la variante du jour était le Deuce to Seven Triple Draw, une variante qui récompense la main la plus faible. Pour rappel, chaque joueur reçoit cinq cartes au départ et il peut se débarrasser de zéro à cinq, pour ainsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/02/event-55-mosseri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP, Event 54, Tony Veckey n&#8217;est plus un inconnu</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/actualite-du-poker/2009/07/02/event-54-tony-veckey/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/actualite-du-poker/2009/07/02/event-54-tony-veckey/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité du Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4919</guid>
		<description><![CDATA[Comme cela a souvent été le cas à l&#8217;occasion de ces WSOP, c&#8217;est à nouveau un américain qui l&#8217;a emporté. 
Tony Veckey s&#8217;est effectivement imposé dans cet Event 54, joué en Hold&#8217;em au buy-in de 1500$, qui avait attiré 2 818$ et généré un prizepool de 3 846 570$.
Comme parfois lors de cette édition des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/actualite-du-poker/2009/07/02/event-54-tony-veckey/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation du documentaire &#8220;All In : The Poker Movie&#8221;</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/actualite-du-poker/2009/07/02/all-in-the-poker-movie/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/actualite-du-poker/2009/07/02/all-in-the-poker-movie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité du Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4914</guid>
		<description><![CDATA[ Présenté lors de la 11ème édition du festival annuel du film de Las Vegas au Palms Casino Resort, pendant les WSOP, &#8220;All In : The Poker Movie&#8221; est un documentaire, retraçant l&#8217;histoire du poker de sa création à sa renaissance. Tout au long du documentaire, qui a d&#8217;ailleurs été récompensé comme meilleur documentaire du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/actualite-du-poker/2009/07/02/all-in-the-poker-movie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP, Event 53, David Halpern l&#8217;emporte avec le sourire</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/02/event-david-halpern-l/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/02/event-david-halpern-l/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2009 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4898</guid>
		<description><![CDATA[
Une fois n&#8217;est pas coutume, Jeff Lisandro avait décidé de ne pas prendre pas part aux hostilités, certainement rassasié par ses trois titres glanés dans toutes les variantes de Seven Card Stud. 
Il laissait ainsi place à 467 autres potentiels vainqueurs, qui avaient investi 1500$, pour cet Event joué en Seven Card Stud Hi-Low-8 or [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/02/event-david-halpern-l/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP, Event 49, David Bach joue une partition d&#8217;anthologie</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/02/wsop-event-49-david-bach-joue-un-partition-danthologie/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/02/wsop-event-49-david-bach-joue-un-partition-danthologie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2009 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4886</guid>
		<description><![CDATA[Considéré comme Le grand rendez-vous, avant le Main Event, le World Championship H.O.R.S.E. (Hold&#8217;em, Omaha, Razz, Stud, Stud Eight or Eight or better) cuvée 2009 n&#8217;aura pas dérogé à la règle et prendra place dans le livre Guiness de record.
Ils étaient 95 à avoir investi 50 000$ de buy-in et le prizepool s&#8217;élevait à 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/02/wsop-event-49-david-bach-joue-un-partition-danthologie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tom “durrrr” Dwan ou comment passer de - 4 millions $ à + 1,5 million $ en quatre mois</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/poker-en-ligne/2009/07/02/tom-durrrr-dwan-ou-comment-passer-de-moins-4-millions-a-plus-1-million-et-demi-en-quatre-mois/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/poker-en-ligne/2009/07/02/tom-durrrr-dwan-ou-comment-passer-de-moins-4-millions-a-plus-1-million-et-demi-en-quatre-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[poker en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[ Phénoménal c&#8217;est l&#8217;adjectif que l&#8217;on pourrait utiliser pour qualifier le joueur américain ! Il y a encore peu de temps, beaucoup se demandaient si sa bankroll était inépuisable tant il avait accumulé les pertes en début d&#8217;année. Un grand joueur de poker sait toujours s&#8217;en sortir, mais Tom Dwan n&#8217;est pas qu&#8217;un grand joueur, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/poker-en-ligne/2009/07/02/tom-durrrr-dwan-ou-comment-passer-de-moins-4-millions-a-plus-1-million-et-demi-en-quatre-mois/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Million Dollar Poker feat Gus Hansen</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/actualite-du-poker/2009/07/01/million-dollar-poker-gus-hansen/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/actualite-du-poker/2009/07/01/million-dollar-poker-gus-hansen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité du Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4855</guid>
		<description><![CDATA[Avec Million Dollar Poker, découvrez le jeu de poker officiel de Gus Hansen sur téléphone portable. Grâce à une intelligence artificielle nouvelle génération développée avec la star du poker au palmarès incomparable, vous pourrez affronter une multitude d’adversaires, de débutants à joueurs confirmés voire professionnels. Million Dollar Poker révolutionne le jeu de poker en ligne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/actualite-du-poker/2009/07/01/million-dollar-poker-gus-hansen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP, Event 52, Jorg Peisert fait sauter la banque</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/01/event-52-jorg-peisert-fait-sauter-la-banque/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/01/event-52-jorg-peisert-fait-sauter-la-banque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2009 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[En ne recevant qu&#8217;un tiers de leurs jetons au départ (soit 3000 sur 9000), les 854 joueurs ayant pris part à ce Triple Chance Event se voyaient offrir la possibilité de gérer leur stack comme ils l&#8217;entendaient. Certains choisissaient ainsi de les utiliser d&#8217;entrée de jeu afin de mettre la pression à leurs adversaires, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/01/event-52-jorg-peisert-fait-sauter-la-banque/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP, Event 51, Joh Carsten un allemand au firmament.</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/01/event-51-joh-carsten-allemand/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/01/event-51-joh-carsten-allemand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2009 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4836</guid>
		<description><![CDATA[Ils étaient 2781 participants à avoir déboursé 1500$, pour l&#8217;un des derniers gros rendez-vous joué en No-Limit Hold’em, avant le Main Event qui débutera le 2 juillet prochain, le prizepool atteignait 3 796 065$ garantis.
On a de nouveau vu un français se hisser jusqu&#8217;à la table finale, mais encore une fois, la victoire n&#8217;était pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/01/event-51-joh-carsten-allemand/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP, Event 50, Greg le  « Mueller-naire » décroche son second bracelet</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/01/event-50-greg-le-mueller-naire-decroche-son-second-bracelet/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/01/event-50-greg-le-mueller-naire-decroche-son-second-bracelet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2009 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4825</guid>
		<description><![CDATA[Le troisième événement joué en version shootout se tenait cette fois en Limit Hold&#8217;em. Il ne fallait débourser que 1500$ pour y prendre part, et cela engendrait donc une participation de 571 joueurs pour un prizepool s&#8217;élevant à 779 024$ garantis.
C&#8217;est un Greg Mueller décomplexé, connaissant désormais les recettes du succès depuis sa victoire lors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/01/event-50-greg-le-mueller-naire-decroche-son-second-bracelet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP, Event 48, 2ème bracelet pour Brandon Cantu, Matthieu Jaqmin 3ème</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/01/wsop-event-48-2eme-bracelet-pour-brandon-cantu-matthieu-jaqmin-3eme/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/01/wsop-event-48-2eme-bracelet-pour-brandon-cantu-matthieu-jaqmin-3eme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2009 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4817</guid>
		<description><![CDATA[Aprés avoir échoué si prés du but en finissant 2ème de l&#8217;Event 39 (403 951$), Brandon Cantu s&#8217;est illustré en remportant cette épreuve jouée en Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better! Il a devancé un field de 761 adversaires pour s&#8217;adjuger son deuxième bracelet , après celui qu&#8217;il avait obtenu en 2006.
Dans cette épreuve au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/07/01/wsop-event-48-2eme-bracelet-pour-brandon-cantu-matthieu-jaqmin-3eme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La vague Twitter déferle sur le poker</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/actualite-du-poker/2009/06/30/twitter-poker/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/actualite-du-poker/2009/06/30/twitter-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité du Poker]]></category>

		<category><![CDATA[za la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4811</guid>
		<description><![CDATA[Apparu en 2006, Twitter est un réseau de communication qui tisse des relations sociales. Il permet à l&#8217;utilisateur d&#8217;envoyer gratuitement des messages, appelés des &#8220;tweets&#8221; par Internet, par messagerie instantanée ou par SMS. Depuis quelques mois, ce phénomène à la mode envahit le monde du poker. Toujours plus nombreux, les pros s&#8217;envoient des tweets à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/actualite-du-poker/2009/06/30/twitter-poker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>World Series Of Poker - Event 47, Bahador Ahmadi titré</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/06/30/world-series-of-poker-event-47-bahador-ahmadi-titre/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/06/30/world-series-of-poker-event-47-bahador-ahmadi-titre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2009 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4807</guid>
		<description><![CDATA[Ils étaient 527 à payer le buy-in de 2500$ de cet unique Event joué en Mixed Hold&#8217;em, combinaison de Limit et No-Limit Hold’em, L&#8217;an dernier, c&#8217;est Erick Lindgren, qui y  décrochait son premier bracelet, après plusieurs tentatives avortées. Le prizepool s’élevait à 1 212 100$ et allait se partager entre les 52 premiers.
C’est justement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/06/30/world-series-of-poker-event-47-bahador-ahmadi-titre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégie Poker - Utiliser vos talents d&#8217;acteur pour piéger votre adversaire</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/strategies-du-poker/2009/06/30/utiliser-vos-talents-dacteur-pour-pieger-votre-adversaire/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/strategies-du-poker/2009/06/30/utiliser-vos-talents-dacteur-pour-pieger-votre-adversaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 12:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stratégies du poker]]></category>

		<category><![CDATA[za la une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4796</guid>
		<description><![CDATA[Je joue au poker depuis 23 ans, et si je peux dire une chose à propos de mon jeu avec fierté, c&#8217;est que je n&#8217;ai jamais joué large. En fait, c&#8217;est vrai pour beaucoup de pros. En général, plus un joueur est expérimenté, plus son jeu sera rationnel.
Comme votre adversaire ne réalise pas que vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/strategies-du-poker/2009/06/30/utiliser-vos-talents-dacteur-pour-pieger-votre-adversaire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>High Stakes Poker Online - LarsLuzak remporte 363 000 $ contre Gus Hansen</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/poker-en-ligne/2009/06/29/high-stakes-poker-online-larsluzak-remporte-363-000-contre-gus-hansen/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/poker-en-ligne/2009/06/29/high-stakes-poker-online-larsluzak-remporte-363-000-contre-gus-hansen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[poker en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4798</guid>
		<description><![CDATA[Ce 28 juin , en début de matinée sur Full Tilt Poker, Sami &#8220;LarsLuzak&#8221; Kelopuro et Gus Hansen se sont affrontés dans un heads-up en Pot Limit Omaha 500$/1000 $. Après les dix premières mains, Kelopuro perdait déjà 50 000 $ mais sa ténacité lui a permis de faire son retard et l&#8217;action dura trois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/poker-en-ligne/2009/06/29/high-stakes-poker-online-larsluzak-remporte-363-000-contre-gus-hansen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leonardo Di Caprio dans une future réalisation sur les casinos en ligne costariciens</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/actualite-du-poker/2009/06/29/leonardo-di-caprio-dans-une-future-realisation-sur-les-casinos-en-ligne-costariciens/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/actualite-du-poker/2009/06/29/leonardo-di-caprio-dans-une-future-realisation-sur-les-casinos-en-ligne-costariciens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité du Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4790</guid>
		<description><![CDATA[Grand amateur de poker et grand acteur, Leonardo Di Caprio va pouvoir allier l’utile à l’agréable, en participant au prochain projet cinématographique de Brian Koppelman et David Levien. Ces derniers, coscénaristes de l’excellente production Rounders, (traduit en français par Les joueurs, avec notamment, Matt Damon, Edward Norton, John Malkovich et…Johnny Chan*, connaissent bien le monde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/actualite-du-poker/2009/06/29/leonardo-di-caprio-dans-une-future-realisation-sur-les-casinos-en-ligne-costariciens/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le Barrière Poker Tour  de Nice</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/tournois-de-poker/2009/06/29/retour-sur-le-barriere-poker-tour-de-nice/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/tournois-de-poker/2009/06/29/retour-sur-le-barriere-poker-tour-de-nice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 07:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tournois de Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4784</guid>
		<description><![CDATA[Le Casino Nice-Le Ruhl, situé sur la fameuse Promenade des Anglais était la terre d’accueil de cette nouvelle étape du Barrière Poker Tour, pour lequel le buy-in était de 1500€. Ils n’étaient que 65 à participer à l’événement, soit 20 participants de moins que l’étape de Toulouse qui était avant Nice, la moins fréquentée de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/tournois-de-poker/2009/06/29/retour-sur-le-barriere-poker-tour-de-nice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP, Event 46, Derek Raymond s’offre le bracelet</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/06/29/wsop-event-46-derek-raymond-s%e2%80%99offre-le-bracelet/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/06/29/wsop-event-46-derek-raymond-s%e2%80%99offre-le-bracelet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 07:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2009 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4780</guid>
		<description><![CDATA[Cette épreuve jouée en Omaha Hi-Low Split-8 or Better au buy-in de 2500$ et dont le prizepool atteignait presque le million (977 500$) a trouvé son vainqueur parmi les 425 participants, il s’agit de l’Américain Derek Raymond, qui a su revenir d’un situation défavorable lors de son Heads up final. Grâce à ce superbe retour, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/06/29/wsop-event-46-derek-raymond-s%e2%80%99offre-le-bracelet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP, Event 45, John Kabbaj champion du monde de Pot Limit Hold’em</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/06/29/wsop-event-45-john-kabbaj-champion-du-monde-de-pot-limit-hold%e2%80%99em/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/06/29/wsop-event-45-john-kabbaj-champion-du-monde-de-pot-limit-hold%e2%80%99em/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 07:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tournois des World Series Of Poker ( Wsop 2009 )]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4774</guid>
		<description><![CDATA[C’est le britannique John Kabbaj qui a devancé les 274 autres inscrits de cet événement au  buy-in de 10 000$. Ce succès lui a permis de gagner la très jolie somme de 633 335$, sur 1 prizepool de 2 585 000$. 
Coté français ce fut encore mi-figue, mi-raisin :
Patrick Bruel (1 bracelet) qui faisait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/world-series-of-poker/2009/06/29/wsop-event-45-john-kabbaj-champion-du-monde-de-pot-limit-hold%e2%80%99em/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier du World Poker Tour - Saison 8</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2009/06/25/calendrier-wpt-saison-8/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/world-poker-tour/2009/06/25/calendrier-wpt-saison-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[World Poker Tour (WPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=4761</guid>
