<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker en ligne : actualité, bonus et stratégie pour jouer au poker &#187; European Poker Tour (EPT)</title>
	<atom:link href="http://www.webdopoker.com/ept/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdopoker.com</link>
	<description>Webdopoker - actualité - stratégies - tournois de poker Texas Hold&#039;em</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:14:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>J- une semaine ! Avant l’étape française de l’European Poker Tour pokerstars.fr de Deauville</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2012/01/24/j-une-semaine-avant-l%e2%80%99etape-francaise-de-l%e2%80%99european-poker-tour-pokerstars-fr-de-deauville/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2012/01/24/j-une-semaine-avant-l%e2%80%99etape-francaise-de-l%e2%80%99european-poker-tour-pokerstars-fr-de-deauville/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=40240</guid>
		<description><![CDATA[
Pour la quatrième année consécutive, l’EPT revient dans l’élégante station balnéaire de Deauville, une étape désormais incontournable dans le programme international.
Le tournoi principal se déroulera du mardi 31 janvier au lundi 06 février 2012. 
L’événement a battu son record d’affluence l’an dernier en accueillant 891 joueurs au Casino Barrière de Deauville, pour un prize pool [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2012/01/24/j-une-semaine-avant-l%e2%80%99etape-francaise-de-l%e2%80%99european-poker-tour-pokerstars-fr-de-deauville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Prague : L’allemand Martin Finger s’empare du titre, Nicolas Lévi 3ème</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/12/12/ept-prague-martin-finger-nicolas-levi/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/12/12/ept-prague-martin-finger-nicolas-levi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=39098</guid>
		<description><![CDATA[
Chipleader au départ de la table finale du Main Event de cet EPT de Prague record, Nicolas « CrocMonsieur » Levi a finalement échoué au 3ème rang.
Satisfait d’avoir donné le meilleur de lui-même mais déçu de ne pas avoir décroché le premier grand succès de sa carrière, le français se console en empochant son plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/12/12/ept-prague-martin-finger-nicolas-levi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT de Prague : Jean-Philippe Rohr et Yann Brosolo parmi les 5 français au départ du Day 3</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/12/08/ept-de-prague-jean-philippe-rohr-yann-brosolo/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/12/08/ept-de-prague-jean-philippe-rohr-yann-brosolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=39040</guid>
		<description><![CDATA[Démarré avec 407 compétiteurs, le Day 2 de cet EPT de Prague record s’est achevé à quelques encablures de l&#8217;argent.
Après six niveaux très animés de 75 minutes chacun, ils ne seront plus que 136 au départ du Day 3 pour 104 joueurs ITM. 
Malgré les sorties : Bertrand « ElkY » Grospellier, Roger Hairabedian, Hugo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/12/08/ept-de-prague-jean-philippe-rohr-yann-brosolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Prague : Affluence record, Jean-Philippe Rohr chipleader français au départ du Day 2</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/12/07/ept-prague-jean-philippe-rohr-day-2/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/12/07/ept-prague-jean-philippe-rohr-day-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=38968</guid>
		<description><![CDATA[Ce Prague Poker Festival est pour le moment une très grande réussite ! Quelques jours après l’étape record d’Europe du World Poker Tour, le Main Event de l’EPT s’illustre à son tour avec une participation énorme.
Avec un total de 488 entrants lors du Day 2, le record établi en 2009 (586 joueurs) est désormais aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/12/07/ept-prague-jean-philippe-rohr-day-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT de Prague, Day 1 A : Yorane « viirussss » Kerignard et Ilan Boujenah se placent</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/12/06/ept-de-prague-day-1-a-yorane-viirussss-kerignard-ilan-boujenah/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/12/06/ept-de-prague-day-1-a-yorane-viirussss-kerignard-ilan-boujenah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=38925</guid>
		<description><![CDATA[Démarré hier parallèlement à la table finale du World Poker Tour, l’EPT de Prague – traditionnelle dernière étape du circuit européen dans l’année civile depuis 2008 – proposait son Day 1 A au sein du Golden Prague Poker de l’hôtel Hilton de Prague.
Avec une participation de 234 joueurs lors de cette première journée d’introduction, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/12/06/ept-de-prague-day-1-a-yorane-viirussss-kerignard-ilan-boujenah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Loutraki &#8211; Day 1 B : Roger « Terminator » Hairabedian est déjà de retour</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/11/17/ept-loutraki-day-1-b-roger-terminator-hairabedian/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/11/17/ept-loutraki-day-1-b-roger-terminator-hairabedian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=37958</guid>
		<description><![CDATA[
Avec un total de 191 nouveaux entrants lors de son Day 1 B, le premier EPT de Grèce n’a pas trop été frappé par la crise. Sur l’ensemble des deux premiers jours de compétition, l&#8217;affluence de cet EPT de Loutraki atteint un total 336 participants, soit 16 % de plus que l’épreuve jouée cet été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/11/17/ept-loutraki-day-1-b-roger-terminator-hairabedian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Loutraki &#8211; Un day 1A encourageant, des français aux abonnés absents</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/11/16/ept-loutraki-2011/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/11/16/ept-loutraki-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=37918</guid>
		<description><![CDATA[ 
145 joueurs ont finalement pris part à la première épreuve de l’histoire de l’European Poker  Tour disputée en Grèce. 
Un résultat encourageant par ses temps de crise qui démontre la bonne santé des tournois EPT. Avec un Day 1b traditionnellement plus fréquenté, la participation devrait être légèrement supérieure à l’EPT de Tallin plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/11/16/ept-loutraki-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;European Poker Tour pose ses valises à Loutraki en Grèce</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/11/14/leuropean-poker-tour-pose-ses-valises-a-loutraki-en-grece/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/11/14/leuropean-poker-tour-pose-ses-valises-a-loutraki-en-grece/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=37876</guid>
		<description><![CDATA[ 
Demain, pour la première fois de son histoire l’European Poker Tour posera ses valises en Grèce dans la station balnéaire de Loutraki. Cette étape se tiendra au Club Hôtel Casino Loutraki, considéré comme l’un des plus grands casinos d’Europe avec plus de 80 tables de jeux et plus de 1000 machines à sous.
Le Main [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/11/14/leuropean-poker-tour-pose-ses-valises-a-loutraki-en-grece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT San Remo : Elie Payan, Roger Hairabedian et Pauline Chartiel s’imposent dans les Side Event</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/28/ept-san-remo-elie-payan-roger-hairabedian-pauline-chartie/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/28/ept-san-remo-elie-payan-roger-hairabedian-pauline-chartie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=37137</guid>
		<description><![CDATA[
Vainqueur d’un bracelet WSOP décroché en Pot Limit Omaha cet été et d’une honorable 17ème place dans le PLO à 5 000 € des WSOP Europe (11 828 €) Elie Payan confirme qu’il est bien l’un des meilleurs spécialistes français de la discipline.
« Punisher_934 » s’est adjugé un Side à 500 € Rebuy dans sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/28/ept-san-remo-elie-payan-roger-hairabedian-pauline-chartie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT San Remo : Victoire du russe Andrey Pateychuk, Yorane « viirussss » Kerignard 6ème</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/28/ept-san-remo-andrey-pateychuk-yorane-viirussss-kerignard/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/28/ept-san-remo-andrey-pateychuk-yorane-viirussss-kerignard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=37105</guid>
		<description><![CDATA[Et de trois ! Après les succès de Max Lykov en 2009 à Kiev et de Vladimir Geshkenbein en début d’année lors de l’EPT Snowfest, Andrey Pateychuk est devenu le troisième russe à s’adjuger le Main Event d’un European Poker Tour.
Cet ancien étudiant, 15ème du Main Event des derniers WSOP pour 478 000 $ s’adjuge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/28/ept-san-remo-andrey-pateychuk-yorane-viirussss-kerignard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT San Remo : Yorane « virusss » Kerignard s’offre une nouvelle table finale</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/27/ept-san-remo-yorane-virusss-kerignard-s%e2%80%99offre-une-nouvelle-table-finale/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/27/ept-san-remo-yorane-virusss-kerignard-s%e2%80%99offre-une-nouvelle-table-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=37018</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l’élimination du norvégien Johnny Lodden en 9ème place, la table finale du Main Event de l’European Poker Tour de San Remo 2011 est connue.
Si Patrick Gastaldi a terminé son très joli parcours peu de temps avant la fin de journée (en 10ème position pour 45 000 €), il y aura tout de même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/27/ept-san-remo-yorane-virusss-kerignard-s%e2%80%99offre-une-nouvelle-table-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT San Remo : Yorane « virusss » Kerignard et Patrick Gastaldi parmi les 24</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/26/ept-san-remo-yorane-virusss-kerignard-patrick-gastaldi/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/26/ept-san-remo-yorane-virusss-kerignard-patrick-gastaldi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=36937</guid>
		<description><![CDATA[Nous ne sommes plus qu’à une journée de la table finale !
Entamé avec 64 compétiteurs, le Day 3 de cet EPT de San Remo s’est achevé moins de 7 heures plus tard à 24 joueurs.
Si Etienne Archambeaud a finalement dû rendre les armes peu avant la fin de journée en 29ème position pour 16 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/26/ept-san-remo-yorane-virusss-kerignard-patrick-gastaldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT San Remo : 9 français au départ du Day 3, Joseph « Subiime » Cheong chipleader</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/24/ept-san-remo-9-francais-joseph-subiime-cheong/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/24/ept-san-remo-9-francais-joseph-subiime-cheong/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=36859</guid>
		<description><![CDATA[Malgré un changement de programmation du printemps à l’automne, le Main Event de l’European Poker Tour San Remo reste très populaire.
Pour preuve, ils sont 837 compétiteurs à avoir pris part à cette 5ème édition de l’épreuve dont le buy-in était de 4 600 € + 300 €, générant ainsi un prizepool de 3 734 694 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/24/ept-san-remo-9-francais-joseph-subiime-cheong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Londres : Spindler peut enfin dire : « Benny, vedi vici ! »</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/07/ept-londres-benny-spindler/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/07/ept-londres-benny-spindler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=36197</guid>
		<description><![CDATA[12ème de cette même épreuve en 2009, année où il s’était offert 2 tables de finales de prestige avec le PCA et le WPT de Marrakech, Benny « Toweliestar » Spindler a enfin décroché le premier grand titre de sa carrière live.
Quelques mois après avoir échoué dans le High Roller de l’EPT de Madrid face [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/07/ept-londres-benny-spindler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Londres : Martins Adeniya, un ancien trader chipleader de la table finale</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/06/ept-londres-martins-adeniya/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/06/ept-londres-martins-adeniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=36150</guid>
		<description><![CDATA[C’est terminé ! Les derniers espoirs français dans ce Main Event de l’EPT de Londres reposaient sur les épaules de Basile Yaïche.
Tout s’est joué ou presque face au chipleader suédois Mattias Bergstrom pour Basou.
Le jeune français muni de   perdait un malencontreux set-up avec un brelan de rois sur le tableau    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/06/ept-londres-martins-adeniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Londres : Basile Yaïche dernier postulant français à la table finale</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/05/ept-londres-basile-yaiche-2/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/05/ept-londres-basile-yaiche-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=36106</guid>
		<description><![CDATA[Locomotive française depuis le premier jour du Main Event de cet EPT de Londres, Basile Yaïche a été lâché par les 3 autres wagons tricolores engagés dans le Day 4 de l’épreuve. 
Exit le londonien Nicolas « legadzo » Cardyn, éliminé dès les premières secondes de la journée en 62ème position (11 000 £).Ciao Jonathan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/05/ept-londres-basile-yaiche-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Londres : Basile Yaïche toujours aussi solide à l’entame du Day 4</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/04/ept-londres-basile-yaiche/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/04/ept-londres-basile-yaiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=36050</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu’ils ne sont désormais plus que 62 participants à l’Hilton London Metropole, les choses se présentent assez bien pour quelques uns de nos compatriotes.
Troisième la veille, Basile Yaïche (photo) continue son avancée métronomique. Le jeune joueur d’Eurosport Poker termine la journée tranquillement installé au pied du podium avec 756 500, soit près de deux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/04/ept-londres-basile-yaiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Londres, Day 2 : Basile Yaïche et Jonathan Layani dans le top 5, Benny Spindler chipleader</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/03/ept-londres-basile-yaiche-jonathan-layani-benny-spindler/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/03/ept-londres-basile-yaiche-jonathan-layani-benny-spindler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=36009</guid>
		<description><![CDATA[Avec un field de 691 participants pour un prizepool de 3 351 350 £, l’édition 2011 de l’European Poker Tour de Londres au buy-in de 5 250 £ affiche une baisse d’affluence d’un peu mois de 20% par rapport à l’étape remportée par l’écossais David Vamplew l’an dernier.
A l’issue du Day 2 du Main Event, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/10/03/ept-londres-basile-yaiche-jonathan-layani-benny-spindler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT de Barcelone : L’allemand Martin Schleich prive Eugene Katchalov de la Triple Crown, Isabel Baltazar 8ème</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/09/02/ept-de-barcelone-martin-schleich-eugene-katchalov-triple-crown-isabel-baltazar/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/09/02/ept-de-barcelone-martin-schleich-eugene-katchalov-triple-crown-isabel-baltazar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=34906</guid>
		<description><![CDATA[Il n’y aura pas eu de miracle pour la française Isabel Baltazar.
Placé au 4ème rang au départ de cette table finale catalane, la bordelaise a finalement été la première à en être évincée. 
Après avoir perdu quelques petits coups lui ayant fait fondre une partie de son tapis, la française rendait les armes face au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/09/02/ept-de-barcelone-martin-schleich-eugene-katchalov-triple-crown-isabel-baltazar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Barcelone : Deux français et un November Nine s’imposent dans les Side Events</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/09/01/ept-barcelone-francais-november-nine/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/09/01/ept-barcelone-francais-november-nine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=34857</guid>
		<description><![CDATA[Il n’y a pas qu’Isabel Baltazar qui a perfé à Barcelone!
Dans les tournois joués en marge du Main Event, plusieurs français se sont illustrés. Retour sur leurs performances.
Joueur régulier des casinos français depuis quelques années, Karim Lehoussine (photo) a décroché le plus beau succès de sa carrière depuis sa victoire dans un Side du Paris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/09/01/ept-barcelone-francais-november-nine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Barcelone : Isabel Baltazar, première française à décrocher un titre EPT ?</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/09/01/ept-barcelone-isabel-baltazar/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/09/01/ept-barcelone-isabel-baltazar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=34845</guid>
		<description><![CDATA[Nos trois derniers compatriotes engagés dans ce Day 4 de l’EPT de Barcelone avaient l’ambition d’atteindre la table finale de cette superbe épreuve.
Mais un seul est parvenu à ses fins, il s’agit de la dernière représente de la gent féminine Isabel Baltazar.
Ayant démarré sa journée aux côtés des deux autres français Xavier Carruggi et Anthony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/09/01/ept-barcelone-isabel-baltazar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Poker Tour : destination finale pour Xavier Carruggi, Anthony Picault et Isabel Baltazar Clemente ?</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/08/31/european-poker-tour-xavier-carruggi-anthony-picault-isabel-baltazar-clemente/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/08/31/european-poker-tour-xavier-carruggi-anthony-picault-isabel-baltazar-clemente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=34784</guid>
		<description><![CDATA[Le spectre du Main Event des WSOP a continué de planer pour Guillaume Darcourt et Stéphane Albertini.
Respectivement 7ème et 11ème au départ de ce Day 3 de l’EPT de Barcelone, nos deux héros de Las Vegas n’auront malheureusement pas pu terminer la journée parmi les rescapés.
Leur parcours s’est finalement arrêté avant la demi-finale à 24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/08/31/european-poker-tour-xavier-carruggi-anthony-picault-isabel-baltazar-clemente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Barcelone, Day 3 : Xavier Carruggi, Guillaume Darcourt et Stéphane Albertini au top, les français sont lâchés</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/08/30/ept-barcelone-day-3-xavier-carruggi-guillaume-darcourt-stephane-albertini/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/08/30/ept-barcelone-day-3-xavier-carruggi-guillaume-darcourt-stephane-albertini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=34728</guid>
		<description><![CDATA[Alors que nous approchons des places payées au Gran Casino de Barcelona – il ne reste plus que 21 joueurs à éliminer – plusieurs français s’illustrent déjà dans ce second EPT de la saison 8.
Après Guillaume Darcourt, c’est au tour d&#8217;un autre français : Xavier Carruggi de s’emparer du fauteuil de chipleader avant la reprise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/08/30/ept-barcelone-day-3-xavier-carruggi-guillaume-darcourt-stephane-albertini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Barcelone, Day 2 : Guillaume Darcourt est reparti pour un tour !</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/08/29/ept-barcelone-day-2-guillaume-darcourt/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/08/29/ept-barcelone-day-2-guillaume-darcourt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 10:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=34681</guid>
		<description><![CDATA[Quarante jours après sa belle épopée dans le Main Event des WSOP, où il a finalement terminé 35ème pour  242 636 $, Guillaume Darcourt est déjà de retour au premier plan.
A l’entame du Day 2 de l’EPT de Barcelone, seconde étape de cette 8ème saison du circuit européen de poker, notre compatriote est l’actuel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdopoker.com/ept/2011/08/29/ept-barcelone-day-2-guillaume-darcourt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokerstars EPT Londres 2011 : un programme gargantuesque</title>
		<link>http://www.webdopoker.com/ept/2011/08/16/ept-londres-2011/</link>
		<comments>http://www.webdopoker.com/ept/2011/08/16/ept-londres-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 09:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdopoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Poker Tour (EPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdopoker.com/?p=34653</guid>
		<description><![CDATA[
