EPT - RĂ©sultats officiels de L’Open de Barcelone 2007 - Day 1A
Le classement officiel de cette première journée de lancement de L’Open de Barcelone vient de paraitre sur le site de l’EPT. Annoncé comme probable Chipleader, Mark Vos est finalement 3eme à du Day 1A. On retrouve en seconde position Mark Teltscher, le joueur anglais, vainqueur en 2005 de l’EPT de Londres. Le Chipleader est un illustre inconnu dans les tournois EPT : Gregory Dyer.
Sur la trentaine de français engagĂ©s au dĂ©but de l’épreuve, 15 auront la chance de participer Ă la seconde journĂ©e de l’Open de Barcelone. En tĂŞte, Eric Scalisi, avec 39400. Bertrand “ElkY” Grospellier est quand Ă lui a 20100.
RĂ©sultats officiels de L’Open de Barcelone 2007 - Day 1A - European poker Tour
| Nom | Prénom | Pays | Tapis |
| Dyer | Gregory | USA | 76500 |
| Teltscher | Mark | UK | 67300 |
| Vos | Mark | Australie | 64300 |
| Lylloff | Sander | Danemark | 62600 |
| Sundbo | Sverre | USA | 60500 |
| Rosa | Massimiliano | Italie | 60100 |
| Kibler-Melby | Cort | USA | 59500 |
| Glenne | Björn Erik | Norvège | 56700 |
| Zaichenko | Andrey | Russie | 56000 |
| Roldan Vicente | Jose | Espagne | 53000 |
| Nathan | Rayan | Australie | 52700 |
| Davidi Jacob | Kitai | Belgique | 51900 |
| Jedlicka | Nikolaus | Autriche | 50900 |
| Sahamies | Ilari | Finlande | 46900 |
| Brandborn | Ola | Suède | 45100 |
| Tripicchio | Fabrizio | Italie | 44700 |
| Sastre Durin | Joan | Espagne | 42900 |
| Paasonen | Mika | Finlande | 41800 |
| Ashby | Richard | UK | 40500 |
| Wong | Michael | USA | 40100 |
| Scalisi | Eric | France | 39400 |
| Yovor Anastasov | Tutev | Bulgarie | 38800 |
| Compte | Sebastien | France | 37400 |
| Laborde | Pepe | France | 36200 |
| Cazals | Thierry | France | 34900 |
| Maceiras Lapido | Juan | Espagne | 34200 |
| Petroli | Jean Pierre | France | 34000 |
| Garde Belio | Jesus Manuel | Espagne | 32100 |
| Lopponen | Sampo | Finland | 31100 |
| Lopez Martos | Francisco | Espagne | 30700 |
| Friman | Marcus | Suède | 30000 |
| Ruiter | Daan | Hollande | 29400 |
| Benkovic | Lukas | Slovaquie | 28900 |
| Fawaz | Youssef | France | 28800 |
| Panopoulos | Nickolaos | Grece | 28500 |
| Cees | Bal | Hollande | 28000 |
| Dickstein | Mark | USA | 27800 |
| Llado Fabregas | Carles | Espagne | 27800 |
| Isaia | Alesko | Italie | 27600 |
| Georgiev | Mario | Bulgarie | 26800 |
| Giordano | Pete | USA | 26500 |
| Rahal | Samir | France | 25800 |
| Thew | Julian | UK | 25400 |
| Fuller | Thomas | USA | 25000 |
| Loubradou | Emmanuel | France | 23000 |
| Oestebroed | Gunnar | Norvège | 23000 |
| Schaefer | Brandon | USA | 22000 |
| Pastor Baez | Juan | Espagne | 21100 |
| Hardt | Eric | USA | 20900 |
| Boeken | Noah | Hollande | 20800 |
| Holguin Lopez | Santiago | Espagne | 20600 |
| Grospellier | Bertrand “ElkY” | France | 20100 |
| Tamm | Erik | Suède | 19200 |
| Jelassi | Ramzi | Suède | 18700 |
| Dypvik | Borge | Norvège | 18400 |
| Durkstra | Joep | Hollande | 17900 |
| Mazzia | Daniele | Italie | 17900 |
| Thater | Katja | Allemagne | 17900 |
| Srour | Walter | Bresil | 17800 |
| Greco | Michael | UK | 16600 |
| Ulsrud | Christopher | Norvège | 16600 |
| Brolin | Tomas | Suède | 16500 |
| Coyle | Jason | UK | 15800 |
| Kalinicenko | Jgors | Lettonie | 15700 |
| Naalden | Marc | Hollande | 15400 |
| Palmeri | Christophe | France | 15400 |
| Juutilainen | Janne | Finlande | 15300 |
| Kongsgaard | Soren | Danemark | 15300 |
| Starrs | Phillips | UK | 15100 |
| Gentili | Gianluca | Italie | 14900 |
| Garcia Frontelo | Carlos Isaac | Espagne | 14800 |
| Hagen | Andreas | Norvège | 14500 |
| Testud | Paul | France | 14200 |
| Walgren | Atle | Norvège | 14100 |
| Tofting | Peter | Danemark | 13900 |
| Barrau | Pascal | France | 13500 |
| Monzio Compagnoni | Piero | Italie | 13000 |
| Vestberg | Frederik | Suède | 13000 |
| Gordon | Phil | USA | 12700 |
| Wasicka | Paul | USA | 12500 |
| Henriksson | Anders | Suède | 12300 |
| Subrenat | Stephane Daniel | France | 11600 |
| Bertelsen | Peter | Suède | 11300 |
| Ridgewell | Sonny | UK | 11200 |
| Roumeliotis | Alexander | Suède | 11100 |
| Holgersen | Ole Gabriel | Norvège | 11000 |
| Carter | Dan | UK | 10600 |
| Williams | David | USA | 10100 |
| Keiner | Michael | Allemagne | 9900 |
| Obrestad | Annette | Norvège | 9700 |
| Baron | Isaac | USA | 9500 |
| Waern | Henrik | Suède | 9200 |
| Ferron | Jerome | France | 7700 |
| Zerbib | Jerome | France | 7000 |
| Hanell | Alexander | Suède | 6800 |
| Holt | Orjan | Norvège | 6400 |
| McCreery | Lee | UK | 6000 |
| Filesi | Nicola | Italie | 5500 |
| Hollink | Rob | Hollande | 4800 |
Source : European Poker Tour


Sujets Relatifs