EPT Dublin 2007 – Liste des joueurs qualifiés pour le Day 2 .
| Noms | Pays | Tapis | Table | Siège |
| Ludovic Lacay | France | 85,225 | 4 | 7 |
| Liam Flood | Irlande | 75,750 | 4 | 1 |
| Tronde Eidsvig | Norvège | 70,475 | 3 | 6 |
| Mike Mcdonald | Canada | 67,250 | 16 | 7 |
| Philip Hardy | Irlande | 62,600 | 9 | 5 |
| Dave Colclough | Pays de Galles | 59,350 | 16 | 6 |
| Michael Martin | USA | 57,950 | 6 | 1 |
| Mark Roland | USA | 56,625 | 5 | 7 |
| Phidias Georgiou | Chypre | 55,475 | 3 | 7 |
| Barry McGrath | Irlande | 54,625 | 2 | 3 |
| Simon Munoz | Espagne | 54,200 | 13 | 5 |
| Kristian Kjøndal | Norvège | 53,150 | 15 | 1 |
| Ian Cox | Suède | 48,250 | 9 | 6 |
| Jacques Zaicik | France | 48,225 | 4 | 5 |
| Raymi Sanchez Thörn | Suède | 46,875 | 3 | 3 |
| Arshad Hussain | UK | 46,425 | 14 | 3 |
| Runar Runarsson | Island | 46,400 | 13 | 6 |
| Andrew Black | Irlande | 45,675 | 11 | 4 |
| Simon Christensson | Suède | 45,000 | 1 | 3 |
| Jose Luis Picazo Collado | Espagne | 44,650 | 15 | 4 |
| Guillaume de la Gorce | France | 43,600 | 6 | 8 |
| Christoffer Egemo Hansen | Danemark | 43,050 | 9 | 8 |
| Thor Hansen | Norvège | 42,900 | 6 | 4 |
| Kevin Vreeswijk | Dutch | 42,725 | 14 | 7 |
| Marcel Baran | Allemagne | 40,150 | 10 | 5 |
| Henric Stråth | Suède | 39,000 | 8 | 6 |
| Csaba Malnai | Hongrie | 37,250 | 1 | 4 |
| Johnny Lodden | Norvège | 37,225 | 12 | 3 |
| Casper Hansen | Danemark | 37,150 | 4 | 6 |
| Johannes Steindl | Autriche | 36,500 | 4 | 3 |
| Adrian Koy | Allemagne | 35,850 | 8 | 2 |
| Justin Francis | US | 35,750 | 9 | 2 |
| Andrew Grimason | Irlande | 35,400 | 14 | 6 |
| Sebastian Ruthenberg | Allemagne | 35,175 | 15 | 7 |
| Tommi Lindfors | Finlande | 35,000 | 16 | 4 |
| Annette Obrestad | Norvège | 34,925 | 7 | 8 |
| Oran Holt | Norvège | 33,450 | 16 | 3 |
| Josh Gould | UK | 32,025 | 2 | 8 |
| Bart Wetstein | Hollande | 31,550 | 15 | 2 |
| Andreas Hagan | Norvège | 31,150 | 1 | 5 |
| Kenneth Hicks Jr. | USA | 30,950 | 13 | 4 |
| Tony Cascarino | Irlande | 30,600 | 9 | 4 |
| Aleksandr Arutjonov | Estonie | 30,150 | 8 | 7 |
| Luca Pagano | Italie | 27,975 | 12 | 4 |
| Noah Boeken | Hollande | 27,825 | 7 | 1 |
| Daniel Ryan | USA | 27,550 | 5 | 1 |
| Surinder Sunar | UK | 27,250 | 9 | 7 |
| Michael Durrer | Allemagne | 27,225 | 7 | 2 |
| Vinh Nguyen | Vietnam | 26,950 | 13 | 3 |
| Carl Hostrup | Danemark | 26,850 | 10 | 2 |
| Brandon Schaefer | USA | 26,725 | 12 | 2 |
| Stig Top-Rasmussen | Danemark | 26,300 | 11 | 2 |
| Andreas Hoivold | Norvège | 25,800 | 10 | 7 |
| Paddy Mccloskey | Irlande | 25,550 | 10 | 4 |
| Albert Smith | USA | 25,200 | 1 | 8 |
| Martin Wendt | Danemark | 25,125 | 7 | 6 |
| Chuc Hoang | France | 24,625 | 2 | 2 |
| Ian Woodley | UK | 24,550 | 11 | 6 |
| Raul Mestre Lleida | Espagne | 24,425 | 1 | 2 |
| Jonothon Butters | UK | 24,375 | 6 | 7 |
| Ziad Kaady | US | 24,100 | 12 | 1 |
| Paul Cryan | Irlande | 22,700 | 5 | 2 |
| Jan Veit | Allemagne | 22,575 | 5 | 3 |
| Sami Kalopuro | Finlande | 22,325 | 16 | 5 |
| Chris Bush | Canada | 22,225 | 2 | 5 |
| Carlo Gabriele | UK | 21,675 | 15 | 3 |
| Roman Yitzhaki | USA | 21,525 | 5 | 4 |
| Anders Pettersson | Suède | 20,725 | 2 | 6 |
| Lars-Ola Svensson | Suède | 20,375 | 7 | 4 |
| Anthony Roux | France | 19,975 | 2 | 4 |
| Alan Trueick | N. Irlande | 19,275 | 11 | 1 |
| Christopher Hamman | USA | 18,875 | 3 | 2 |
| Florian Langmann | Allemagne | 18,725 | 13 | 7 |
| Hans Eskilsson | Suède | 18,550 | 14 | 1 |
| Mark Segal | UK | 18,500 | 7 | 5 |
| Mika Paasonen | Finlande | 18,450 | 5 | 5 |
| Gijsbertus Spijkers | Hollande | 18,450 | 13 | 2 |
| George Mckeever | UK | 18,325 | 15 | 5 |
| Juha Helppi | Finlande | 18,100 | 6 | 2 |
| Paul Testud | France | 17,750 | 3 | 8 |
| Paul Gourlay | UK | 17,700 | 14 | 2 |
| Reijo Manninen | Finlande | 17,525 | 9 | 3 |
| Len Collin | Irlande | 17,275 | 10 | 6 |
| Arnaud Mattern | France | 16,900 | 10 | 1 |
| Jonas Molander | Suède | 16,850 | 1 | 7 |
| Chris Smith | Suède | 16,625 | 8 | 4 |
| Paul O’Hehir | Irlande | 16,375 | 14 | 5 |
| Michael Hogbom | Suède | 16,100 | 7 | 3 |
| Michiel Brummelhuis | Holland | 15,700 | 6 | 5 |
| Katja Thater | Allemagne | 15,650 | 15 | 6 |
| Gustaf Jonasson | Suède | 15,200 | 11 | 3 |
| Johan Storakers | Suède | 15,050 | 5 | 8 |
| Terry Cook | UK | 14,625 | 2 | 1 |
| Thierry Van Den Berg | Hollande | 14,250 | 8 | 5 |
| Daan Ruiter | Hollande | 14,125 | 4 | 2 |
| Terje Augdal | Norvège | 13,925 | 8 | 1 |
| Antonio Lemos | Portugal | 13,800 | 3 | 1 |
| Ben Grundy | Suède | 13,750 | 8 | 3 |
| Robert Glavin | Irlande | 13,650 | 12 | 7 |
| Lino Cunha | Portugal | 13,550 | 3 | 5 |
| Nicolas Levi | France | 13,350 | 8 | 8 |
| Patrick O’Connor | Irlande | 12,200 | 12 | 6 |
| Ramzi Jelassi | Suède | 12,075 | 9 | 1 |
| Richard Ashby | Suède | 12,000 | 7 | 7 |
| Lars Sjölin | Suède | 11,625 | 11 | 7 |
| John Conroy | Irlande | 11,525 | 4 | 8 |
| Paul Leckey | Irlande | 11,225 | 2 | 7 |
| Reuben Peters | USA | 11,050 | 11 | 5 |
| Antoon Kleynen | Hollande | 10,950 | 4 | 4 |
| Alexander Fitzgerald | USA | 10,800 | 6 | 3 |
| Mathieu Gallienne | France | 10,750 | 14 | 4 |
| Martin Rask | Danemark | 10,175 | 16 | 2 |
| Alan Smurfitt | Irlande | 10,125 | 12 | 5 |
| Christian Taepper | Allemagne | 9,925 | 13 | 1 |
| Sean Donaldson | Irlande | 9,825 | 16 | 1 |
| Martin Green | UK | 9,500 | 5 | 6 |
| Jean-claude Perrot | France | 9,475 | 1 | 1 |
| Davide Calabro | Italie | 8,125 | 1 | 6 |
| Patric Fredriksson | Suède | 5,850 | 3 | 4 |
| Jan Sjavik | Norvège | 5,450 | 10 | 8 |
| Mark Bointon | UK | 5,150 | 6 | 6 |
| Seth Blackman | USA | 5,000 | 10 | 3 |
Sujets Relatifs
European Poker Tour – Day 1B – Le français Ludovic Lacay prend la tête de course ...Après une première journée morose, on attendait un rebond lors du Day 1B. Il a eu lieu. Avec 130 joueurs au départ, ce sont finalement 221 compétiteurs qui ont pris place, autour des tables du
EPT Dublin – Day 1A – La participation fait grise mine sous les gouttes irlandaises...On attendait beaucoup de l’étape irlandaise de l’European Poker Tour. Peut être un peu trop. Avec 208 inscriptions confirmées pour le moment, la participation fait un peu grise mine.Elle retombe à des niveaux comparables aux
Début aujourd’hui de l’European Poker Tour à Dublin...L’European Poker Tour fait étape au pays de la Guinness et du trèfle à 3 feuilles avec son passage annuel en Irlande. Cette quatrième édition est organisée comme à son habitude dans la capitale :
L’International Poker Open veut devenir le plus grand tournoi de poker en Europe...L’ International Poker Open (IPO) se déroulera les samedi et dimanche 6 au 7 octobre 2007 en Irlande à Dublin au Royal Dublin Society Shelbourne Hall et Jackpot Club. Le buy-in de ce
EPT – Saison 4 – Présentation du tournoi de Dublin...Après Barcelone, Londres et Baden, l’European Poker tour fait étape en Irlande, plus précisément à Dublin. Organisé au Royal Dublin Society du 30 Octobre au 3 Novembre 2007, le tournoi peut accueillir jusque 600 joueurs
-
POKER - Derniers articles
- 9/02/2012 - Le Sunday Special de Pokerstars est à moitié prix en Février, profitez-en !
- 9/02/2012 - Les tournois de poker du week-end à ne pas manquer sur la toile !
- 8/02/2012 - Exprimez votre âme de sportif avec le tournoi KILL THE CHAMPIONS ce 8 Février sur Winamax.fr
- 8/02/2012 - Partagez-vous 5 000 € chaque jour jusqu’au 12 Février avec Puissance 4 Spécial Cash Game de PokerStars.fr
- 8/02/2012 - Gagnez votre billet pour le WPT Marbella à partir de seulement 1 € sur Everest Poker
- 8/02/2012 - Partez à la découverte du Sultanat d’Oman avec le Sunday Surprise de winamax.fr
- 7/02/2012 - Décrochez votre package pour le tout premier Unibet Paris de l’histoire sur Unibet Poker
- 7/02/2012 - Qualifiez-vous pour le BPT Bordeaux à partir de 1 € sur Barrière Poker !
- 7/02/2012 - Contenders de Bwin Poker : Faites le poids et vous serez récompensé !
- 7/02/2012 - Freeroll « Kill Miss » de PMU Poker : 2 700 € en jeu avec la présence de Malika Menard
- 6/02/2012 - Prenez votre de part des 11 000 € mis en jeu avec le Challenge Top Départ de Barrière Poker
-
-
Dernières promotions poker
16 11 2011 Toutes les qualifications pour le meilleur du live sont sur BarrierePoker.fr !
Plus que jamais, BarrierePoker.fr permet à tous ses joueurs de participer aux événements de poker live les plus prestigieux. WSOPE®, EPT, Barrière Poker Tour, Cannes Croisette
10 11 2011 Gagnez votre place pour le Mazagan Poker Million avec Everest Poker
Depuis son ouverture il y a quasiment 2 ans jour pour jour, le Mazagan Resort situé à près de 100 kilomètres au sud de Casablanca au Maroc propose un rendez-vous régulier
9 11 2011 PMU Gros stack : Remportez un Smartphone 4 et des tickets pour le Spécial 15K
Un téléphone tactile et 2 billets pour le tournoi le Spécial 15K de PMU Poker ça vous branche ?
C’est ce que la salle online propose aux vainqueurs du concours du plus
8 11 2011 Défiez Guillaume Darcourt en heads-up sur PMU Poker !
Affronter un joueur de la trempe de Guillaume « Constriktor » Darcourt en head’s-up ça vous tente ?
Disputez au moins 3 Sit&Go au mêmes buy-in sur ces 6 prochains jours
26 10 2011 Vol au dessus du Mont Saint-Michel avec le Sunday Surprise de winamax.fr
Comme chaque Dimanche à 20h30, winamax.fr vous propose de prendre part au Sunday Surprise, tournoi à seulement 10 € de buy-in et à 50 000 € de prizepool garanti.
En plus
-
Bienvenue sur Webdopoker.com, site spécialisé dans l´actualité du poker en ligne et live. Source unique d'informations du poker sur internet pour les joueurs de Texas Hold´em et de Omaha, notre site réunit tous les outils nécessaires à la bonne pratique du poker : tests des salles , stratégie , bonus et actualité. Webdopoker.com, vous donne également les clefs pour bien jouer au poker online, sélectionner votre salle de poker ou encore découvrir les offres exclusives réservées aux joueurs de poker.